WESOUL女籃 vs 南迴伊啦呼
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: WESOUL女籃 | 누적 득점: 南迴伊啦呼 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 13 | |
| 0.0 | 33 | 13 | |
| 0.0 | 33 | 13 | |
| 0.0 | 33 | 13 | |
| 0.0 | 33 | 13 | |
| 7.10 | 33 | 13 | |
| 14.2 | 31 | 13 | |
| 17.7 | 31 | 13 | |
| 39.4 | 31 | 13 | |
| 40.3 | 29 | 13 | |
| 54.3 | 29 | 13 | |
| 54.3 | 29 | 11 | |
| 54.3 | 29 | 11 | |
| 54.7 | 29 | 11 | |
| 1:06 | 29 | 11 | |
| 1:09 | 29 | 11 | |
| 1:19 | 29 | 11 | |
| 1:35 | 29 | 9 | |
| 1:36 | 27 | 9 | |
| 1:37 | 27 | 9 | |
| 1:52 | 27 | 9 | |
| 1:56 | 27 | 9 | |
| 2:04 | 27 | 9 | |
| 2:05 | 27 | 9 | |
| 2:08 | 27 | 9 | |
| 2:10 | 27 | 9 | |
| 2:12 | 27 | 9 | |
| 2:24 | 27 | 9 | |
| 2:29 | 27 | 7 | |
| 2:41 | 27 | 7 | |
| 2:42 | 25 | 7 | |
| 2:46 | 25 | 7 | |
| 2:58 | A타임아웃 | 25 | 7 |
| 2:58 | 25 | 7 | |
| 2:58 | 25 | 7 | |
| 3:01 | 25 | 7 | |
| 3:02 | 25 | 7 | |
| 3:04 | 25 | 7 | |
| 3:04 | 25 | 7 | |
| 3:09 | 25 | 7 | |
| 3:13 | 25 | 7 | |
| 3:32 | 25 | 7 | |
| 3:34 | 23 | 7 | |
| 3:44 | 23 | 7 | |
| 3:59 | 23 | 7 | |
| 3:59 | 22 | 7 | |
| 3:59 | 21 | 7 | |
| 3:59 | 21 | 7 | |
| 4:05 | 21 | 7 | |
| 4:06 | 21 | 7 | |
| 4:09 | 21 | 7 | |
| 4:10 | 21 | 7 | |
| 4:22 | 21 | 7 | |
| 4:22 | 21 | 7 | |
| 4:22 | 21 | 7 | |
| 4:24 | 21 | 7 | |
| 4:28 | 21 | 7 | |
| 4:47 | 21 | 7 | |
| 4:52 | 19 | 7 | |
| 4:55 | 19 | 7 | |
| 4:55 | 19 | 5 | |
| 5:12 | 19 | 5 | |
| 5:12 | 19 | 5 | |
| 5:12 | 19 | 5 | |
| 5:13 | 19 | 5 | |
| 5:16 | 19 | 5 | |
| 5:37 | 19 | 5 | |
| 5:48 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:50 | 17 | 5 | |
| 5:56 | 17 | 5 | |
| 6:00 | 17 | 5 | |
| 6:00 | 17 | 5 | |
| 6:00 | 17 | 5 | |
| 6:00 | 17 | 5 | |
| 6:00 | 17 | 5 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部女生 · 5주차 (7/27–8/2)