新北安坑 vs 雲縣土庫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 新北安坑 | 누적 득점: 雲縣土庫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 37 | |
| 2.1 | 25 | 37 | |
| 17.10 | A타임아웃 | 25 | 37 |
| 24.10 | 25 | 37 | |
| 25.6 | 23 | 37 | |
| 26.3 | 23 | 37 | |
| 30.5 | 23 | 37 | |
| 30.5 | 23 | 37 | |
| 30.5 | 23 | 37 | |
| 31.5 | 23 | 37 | |
| 35.6 | 23 | 37 | |
| 35.6 | 23 | 36 | |
| 35.6 | 23 | 35 | |
| 38.5 | 23 | 35 | |
| 38.5 | 23 | 35 | |
| 38.5 | 23 | 35 | |
| 51.7 | 23 | 35 | |
| 52.10 | 23 | 35 | |
| 53.8 | 23 | 35 | |
| 58.1 | 23 | 35 | |
| 1:02 | H타임아웃 | 23 | 35 |
| 1:02 | 23 | 35 | |
| 1:07 | 23 | 35 | |
| 1:10 | 23 | 35 | |
| 1:10 | 23 | 35 | |
| 1:14 | 23 | 35 | |
| 1:14 | 23 | 35 | |
| 1:16 | 23 | 35 | |
| 1:25 | 23 | 35 | |
| 1:26 | 23 | 33 | |
| 1:27 | 23 | 33 | |
| 1:31 | 23 | 33 | |
| 1:31 | 23 | 33 | |
| 1:40 | 23 | 33 | |
| 1:43 | 23 | 31 | |
| 1:56 | 23 | 31 | |
| 1:57 | 23 | 31 | |
| 2:03 | 23 | 31 | |
| 2:03 | 23 | 31 | |
| 2:21 | 23 | 31 | |
| 2:23 | 23 | 31 | |
| 2:23 | 23 | 31 | |
| 2:23 | 23 | 30 | |
| 2:23 | 23 | 30 | |
| 2:23 | 23 | 30 | |
| 2:23 | 23 | 30 | |
| 2:23 | 23 | 30 | |
| 2:34 | 23 | 30 | |
| 2:34 | 23 | 30 | |
| 2:47 | 23 | 30 | |
| 2:51 | 23 | 30 | |
| 2:54 | 23 | 30 | |
| 2:54 | 23 | 30 | |
| 2:55 | 23 | 30 | |
| 2:59 | 23 | 30 | |
| 2:59 | 23 | 30 | |
| 3:07 | 23 | 30 | |
| 3:11 | 23 | 30 | |
| 3:11 | 23 | 30 | |
| 3:11 | 23 | 30 | |
| 3:11 | 23 | 30 | |
| 3:11 | 23 | 30 | |
| 3:30 | 23 | 30 | |
| 3:38 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 4:05 | 23 | 28 | |
| 4:15 | 23 | 28 | |
| 4:22 | 23 | 28 | |
| 4:26 | 23 | 28 | |
| 4:42 | 23 | 28 | |
| 4:44 | 23 | 26 | |
| 4:52 | 23 | 26 | |
| 4:53 | 21 | 26 | |
| 4:56 | 21 | 26 | |
| 5:09 | 21 | 26 | |
| 5:11 | 21 | 26 | |
| 5:13 | 21 | 26 | |
| 5:14 | 21 | 26 | |
| 5:14 | 20 | 26 | |
| 5:17 | 20 | 26 | |
| 5:41 | 20 | 26 | |
| 5:41 | 20 | 25 | |
| 5:41 | 20 | 25 | |
| 5:50 | 20 | 23 | |
| 5:56 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 | |
| 6:00 | 20 | 23 |
이번 주 다른 경기
EBS-女生 · 6주차 (8/3–8/9)