中市大同 vs 中市梧棲
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市大同 | 누적 득점: 中市梧棲 |
|---|---|---|---|
| 6.4 | 4 | 10 | |
| 7.1 | 4 | 8 | |
| 30.7 | 4 | 8 | |
| 30.7 | 3 | 8 | |
| 30.7 | 3 | 8 | |
| 47.10 | 3 | 8 | |
| 52.6 | 3 | 8 | |
| 53.4 | 3 | 8 | |
| 55.10 | 3 | 8 | |
| 1:17 | 3 | 8 | |
| 1:17 | 2 | 8 | |
| 1:17 | 2 | 8 | |
| 1:30 | 2 | 8 | |
| 1:45 | 2 | 6 | |
| 1:45 | 2 | 6 | |
| 2:02 | 2 | 6 | |
| 2:02 | 2 | 6 | |
| 2:09 | 2 | 6 | |
| 2:16 | 2 | 6 | |
| 2:17 | 2 | 6 | |
| 2:31 | 2 | 6 | |
| 2:47 | 2 | 6 | |
| 3:04 | 2 | 6 | |
| 3:08 | 2 | 6 | |
| 3:31 | 2 | 6 | |
| 3:31 | 2 | 6 | |
| 3:34 | 2 | 4 | |
| 3:37 | 2 | 4 | |
| 3:56 | 2 | 4 | |
| 3:58 | 2 | 2 | |
| 4:05 | 2 | 2 | |
| 4:06 | 2 | 2 | |
| 4:21 | 2 | 2 | |
| 4:40 | 2 | 2 | |
| 4:54 | 0 | 2 | |
| 4:55 | 0 | 0 | |
| 4:59 | 0 | 0 | |
| 5:20 | 0 | 0 | |
| 5:23 | 0 | 0 | |
| 5:27 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙A · 6주차 (8/3–8/9)