中市建功 vs 中市大墩
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市建功 | 누적 득점: 中市大墩 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 10 | 25 | |
| 9.5 | 10 | 25 | |
| 9.8 | 10 | 25 | |
| 17.1 | 10 | 23 | |
| 17.1 | 10 | 23 | |
| 21.5 | 10 | 23 | |
| 21.5 | 10 | 22 | |
| 21.5 | 10 | 20 | |
| 21.5 | 10 | 20 | |
| 29.6 | A타임아웃 | 10 | 20 |
| 29.6 | 10 | 20 | |
| 39.5 | 10 | 20 | |
| 42.1 | 10 | 20 | |
| 49.4 | 10 | 20 | |
| 1:05 | 10 | 20 | |
| 1:20 | 10 | 20 | |
| 1:22 | 10 | 18 | |
| 1:23 | 10 | 18 | |
| 1:26 | 10 | 18 | |
| 1:27 | 10 | 18 | |
| 1:38 | 10 | 18 | |
| 1:42 | 10 | 18 | |
| 1:44 | 10 | 16 | |
| 1:51 | 10 | 16 | |
| 1:52 | 10 | 16 | |
| 1:59 | 10 | 16 | |
| 2:03 | 10 | 16 | |
| 2:20 | 10 | 16 | |
| 2:34 | 10 | 16 | |
| 2:35 | 10 | 14 | |
| 2:50 | H타임아웃 | 10 | 14 |
| 2:50 | 10 | 14 | |
| 2:50 | 9 | 14 | |
| 2:50 | 9 | 14 | |
| 2:56 | 9 | 14 | |
| 2:57 | 9 | 14 | |
| 3:08 | 9 | 14 | |
| 3:10 | 9 | 14 | |
| 3:39 | 9 | 14 | |
| 3:49 | 9 | 12 | |
| 3:50 | 9 | 12 | |
| 3:55 | 9 | 12 | |
| 3:55 | 9 | 12 | |
| 4:03 | 9 | 12 | |
| 4:04 | 9 | 12 | |
| 4:22 | 9 | 12 | |
| 4:33 | 9 | 10 | |
| 4:40 | 9 | 10 | |
| 4:41 | 9 | 10 | |
| 4:59 | 9 | 10 | |
| 5:18 | 9 | 10 | |
| 5:20 | 9 | 8 | |
| 5:41 | 9 | 8 | |
| 5:57 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 | |
| 6:00 | 9 | 8 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙A · 5주차 (7/27–8/2)