宜縣頭城 vs 新北泰山
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 宜縣頭城 | 누적 득점: 新北泰山 |
|---|---|---|---|
| 8.7 | 55 | 26 | |
| 14.5 | 55 | 26 | |
| 30.9 | 55 | 26 | |
| 35.8 | 53 | 26 | |
| 35.8 | 53 | 26 | |
| 35.8 | 53 | 26 | |
| 35.8 | 53 | 26 | |
| 56.2 | 53 | 26 | |
| 57.4 | 53 | 24 | |
| 59.2 | 53 | 24 | |
| 1:04 | 53 | 24 | |
| 1:05 | 53 | 24 | |
| 1:17 | 53 | 24 | |
| 1:25 | 53 | 24 | |
| 1:25 | 53 | 24 | |
| 1:26 | 53 | 24 | |
| 1:49 | 53 | 24 | |
| 1:50 | 53 | 22 | |
| 1:51 | 53 | 22 | |
| 2:06 | 53 | 22 | |
| 2:06 | 53 | 22 | |
| 2:09 | 53 | 22 | |
| 2:09 | 53 | 22 | |
| 2:09 | 53 | 22 | |
| 2:09 | 53 | 22 | |
| 2:09 | 53 | 22 | |
| 2:09 | 53 | 22 | |
| 2:25 | 53 | 22 | |
| 2:26 | 53 | 22 | |
| 2:30 | 53 | 20 | |
| 2:31 | 53 | 20 | |
| 2:46 | 53 | 20 | |
| 2:47 | 53 | 18 | |
| 2:48 | 53 | 18 | |
| 2:49 | 53 | 18 | |
| 2:52 | 53 | 18 | |
| 2:52 | 53 | 18 | |
| 2:52 | 53 | 17 | |
| 2:52 | 53 | 17 | |
| 2:52 | 53 | 17 | |
| 2:52 | 53 | 17 | |
| 2:52 | 53 | 17 | |
| 3:10 | 53 | 17 | |
| 3:10 | 53 | 17 | |
| 3:16 | 53 | 17 | |
| 3:18 | 51 | 17 | |
| 3:23 | 51 | 17 | |
| 3:27 | 51 | 17 | |
| 3:27 | 51 | 17 | |
| 3:27 | 51 | 17 | |
| 3:27 | 51 | 17 | |
| 3:27 | 51 | 17 | |
| 3:27 | 51 | 17 | |
| 3:44 | 51 | 15 | |
| 3:45 | 51 | 15 | |
| 3:57 | 51 | 15 | |
| 3:58 | 51 | 15 | |
| 4:02 | 51 | 15 | |
| 4:04 | 51 | 15 | |
| 4:06 | 51 | 15 | |
| 4:09 | 51 | 15 | |
| 4:10 | 51 | 15 | |
| 4:11 | 51 | 15 | |
| 4:12 | 51 | 15 | |
| 4:14 | 51 | 15 | |
| 4:30 | 51 | 15 | |
| 4:30 | 51 | 15 | |
| 4:32 | 51 | 15 | |
| 4:33 | 51 | 15 | |
| 4:34 | 51 | 15 | |
| 4:38 | 51 | 15 | |
| 4:59 | 51 | 15 | |
| 5:12 | A타임아웃 | 51 | 15 |
| 5:13 | 51 | 15 | |
| 5:17 | 49 | 15 | |
| 5:20 | 49 | 15 | |
| 5:21 | 49 | 15 | |
| 5:23 | 49 | 15 | |
| 5:24 | 49 | 15 | |
| 5:28 | 49 | 15 | |
| 5:32 | 49 | 15 | |
| 5:50 | 49 | 15 | |
| 5:52 | 49 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 | |
| 6:00 | 47 | 15 |
이번 주 다른 경기
EBS-男甲 · 5주차 (7/27–8/2)