中市大肚 vs 高市陽明
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市大肚 | 누적 득점: 高市陽明 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 10 | 13 | |
| 2.9 | 10 | 13 | |
| 3.5 | 10 | 13 | |
| 4.6 | 10 | 13 | |
| 5.3 | 10 | 13 | |
| 5.3 | 10 | 13 | |
| 6.8 | 10 | 13 | |
| 11.8 | 10 | 12 | |
| 11.8 | 10 | 12 | |
| 11.8 | 10 | 12 | |
| 11.8 | 10 | 12 | |
| 30.7 | 10 | 12 | |
| 33.9 | 10 | 12 | |
| 34.1 | 10 | 12 | |
| 34.1 | 10 | 12 | |
| 34.7 | 10 | 12 | |
| 35.5 | 10 | 12 | |
| 35.6 | 10 | 12 | |
| 35.6 | 10 | 12 | |
| 35.6 | 10 | 11 | |
| 37.3 | 10 | 11 | |
| 37.3 | 10 | 11 | |
| 37.3 | 10 | 11 | |
| 37.3 | 10 | 11 | |
| 37.3 | 10 | 11 | |
| 43.3 | 10 | 11 | |
| 43.3 | 10 | 11 | |
| 43.3 | 10 | 11 | |
| 43.3 | 10 | 11 | |
| 43.3 | 10 | 11 | |
| 43.3 | 10 | 11 | |
| 48.5 | 10 | 11 | |
| 49.10 | 10 | 11 | |
| 53.6 | 10 | 11 | |
| 54.3 | 10 | 11 | |
| 56.4 | 10 | 11 | |
| 59.9 | 10 | 11 | |
| 1:01 | 10 | 11 | |
| 1:22 | 10 | 11 | |
| 1:26 | 10 | 11 | |
| 1:26 | 10 | 11 | |
| 1:37 | 10 | 11 | |
| 1:39 | 8 | 11 | |
| 1:39 | 8 | 11 | |
| 1:46 | 8 | 11 | |
| 1:47 | 6 | 11 | |
| 1:48 | 6 | 11 | |
| 2:00 | 6 | 11 | |
| 2:00 | 5 | 11 | |
| 2:00 | 5 | 11 | |
| 2:00 | 4 | 11 | |
| 2:07 | 4 | 11 | |
| 2:09 | 4 | 11 | |
| 2:12 | 4 | 11 | |
| 2:16 | 4 | 11 | |
| 2:38 | 4 | 11 | |
| 2:38 | 4 | 10 | |
| 2:38 | 4 | 9 | |
| 2:46 | 4 | 9 | |
| 2:49 | 4 | 9 | |
| 2:49 | 4 | 9 | |
| 2:49 | A타임아웃 | 4 | 9 |
| 2:49 | 4 | 9 | |
| 2:56 | 4 | 9 | |
| 3:17 | 4 | 9 | |
| 3:18 | 4 | 7 | |
| 3:25 | 4 | 7 | |
| 3:25 | 4 | 7 | |
| 3:31 | 4 | 7 | |
| 3:47 | 4 | 7 | |
| 3:56 | 4 | 4 | |
| 4:03 | 4 | 4 | |
| 4:11 | 4 | 4 | |
| 4:16 | 2 | 4 | |
| 4:17 | 2 | 2 | |
| 4:26 | 2 | 2 | |
| 4:26 | 2 | 2 | |
| 4:27 | 2 | 2 | |
| 4:33 | 2 | 2 | |
| 4:35 | 2 | 2 | |
| 4:43 | 2 | 2 | |
| 4:43 | 2 | 1 | |
| 4:43 | 2 | 0 | |
| 4:53 | 2 | 0 | |
| 4:53 | 2 | 0 | |
| 4:53 | 2 | 0 | |
| 4:56 | 2 | 0 | |
| 5:00 | 2 | 0 | |
| 5:00 | 2 | 0 | |
| 5:00 | 2 | 0 | |
| 5:16 | 2 | 0 | |
| 5:21 | 2 | 0 | |
| 5:26 | 2 | 0 | |
| 5:29 | 2 | 0 | |
| 5:35 | 2 | 0 | |
| 5:35 | 2 | 0 | |
| 5:35 | 2 | 0 | |
| 5:35 | 2 | 0 | |
| 5:41 | 2 | 0 | |
| 5:45 | 2 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 13:59 | 0 | 0 | |
| 13:59 | 0 | 0 | |
| 13:59 | 0 | 0 | |
| 13:59 | 0 | 0 | |
| 13:59 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙A · 6주차 (8/3–8/9)