ABT vs 苗栗陽光
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ABT | 누적 득점: 苗栗陽光 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 2 | |
| 0.0 | 20 | 2 | |
| 0.0 | 20 | 2 | |
| 0.0 | 20 | 2 | |
| 0.0 | 20 | 2 | |
| 0.0 | 20 | 2 | |
| 12.9 | 20 | 2 | |
| 15.7 | 20 | 2 | |
| 16.5 | 20 | 2 | |
| 28.4 | 20 | 2 | |
| 28.4 | 19 | 2 | |
| 28.4 | 19 | 2 | |
| 28.4 | 19 | 2 | |
| 28.6 | 19 | 2 | |
| 32.4 | 19 | 2 | |
| 37.1 | 19 | 2 | |
| 45.10 | 19 | 2 | |
| 54.3 | 19 | 2 | |
| 1:01 | H타임아웃 | 19 | 2 |
| 1:07 | 19 | 2 | |
| 1:12 | 19 | 2 | |
| 1:16 | 19 | 2 | |
| 1:17 | 19 | 2 | |
| 1:27 | 19 | 2 | |
| 1:27 | 19 | 2 | |
| 1:27 | 19 | 2 | |
| 1:27 | 19 | 2 | |
| 1:40 | 19 | 2 | |
| 1:48 | 17 | 2 | |
| 1:49 | 17 | 0 | |
| 1:50 | 17 | 0 | |
| 1:52 | 17 | 0 | |
| 1:54 | 17 | 0 | |
| 1:55 | 17 | 0 | |
| 1:57 | 17 | 0 | |
| 1:57 | 17 | 0 | |
| 1:57 | 17 | 0 | |
| 2:06 | 17 | 0 | |
| 2:08 | 17 | 0 | |
| 2:16 | 17 | 0 | |
| 2:16 | 17 | 0 | |
| 2:16 | 17 | 0 | |
| 2:30 | 17 | 0 | |
| 2:30 | 17 | 0 | |
| 2:30 | 17 | 0 | |
| 3:02 | 17 | 0 | |
| 3:15 | 15 | 0 | |
| 3:15 | 15 | 0 | |
| 3:19 | 15 | 0 | |
| 3:41 | 15 | 0 | |
| 3:44 | 15 | 0 | |
| 3:55 | 15 | 0 | |
| 3:56 | 15 | 0 | |
| 4:16 | 15 | 0 | |
| 4:20 | 15 | 0 | |
| 4:36 | 13 | 0 | |
| 5:04 | 13 | 0 | |
| 5:06 | 13 | 0 | |
| 5:08 | 13 | 0 | |
| 5:34 | 13 | 0 | |
| 5:44 | 13 | 0 | |
| 5:50 | 13 | 0 | |
| 5:50 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 | |
| 6:00 | 13 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部男A · 5주차 (7/27–8/2)