雲縣麥寮 vs 中市大智
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 雲縣麥寮 | 누적 득점: 中市大智 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 24 | |
| 6.4 | 17 | 24 | |
| 8.2 | 15 | 24 | |
| 12.5 | 15 | 24 | |
| 12.10 | 15 | 24 | |
| 12.10 | 15 | 24 | |
| 23.1 | 15 | 24 | |
| 25.3 | 15 | 24 | |
| 27.4 | 15 | 22 | |
| 28.7 | 15 | 22 | |
| 30.5 | 15 | 22 | |
| 34.7 | 15 | 22 | |
| 42.6 | 15 | 22 | |
| 45.4 | 15 | 22 | |
| 56.1 | 15 | 22 | |
| 56.4 | 15 | 22 | |
| 1:06 | 15 | 22 | |
| 1:13 | H타임아웃 | 15 | 22 |
| 1:13 | 15 | 22 | |
| 1:13 | 15 | 20 | |
| 1:16 | 15 | 20 | |
| 1:16 | 15 | 20 | |
| 1:20 | 15 | 20 | |
| 1:26 | 15 | 20 | |
| 1:28 | 15 | 18 | |
| 1:29 | 15 | 18 | |
| 1:39 | 15 | 18 | |
| 1:43 | 15 | 18 | |
| 1:43 | 15 | 18 | |
| 1:43 | 15 | 18 | |
| 1:53 | 15 | 18 | |
| 1:54 | 15 | 18 | |
| 1:57 | 15 | 18 | |
| 1:58 | 15 | 18 | |
| 2:05 | 15 | 18 | |
| 2:05 | 15 | 17 | |
| 2:07 | 15 | 17 | |
| 2:15 | 15 | 15 | |
| 2:20 | 15 | 15 | |
| 2:22 | 15 | 15 | |
| 2:34 | 15 | 15 | |
| 2:34 | 14 | 15 | |
| 2:34 | 12 | 15 | |
| 2:34 | 12 | 15 | |
| 2:34 | 12 | 15 | |
| 2:49 | 12 | 15 | |
| 2:49 | 12 | 14 | |
| 2:49 | 12 | 14 | |
| 2:59 | 12 | 14 | |
| 3:10 | 12 | 14 | |
| 3:12 | 12 | 12 | |
| 3:27 | 12 | 12 | |
| 3:28 | 10 | 12 | |
| 3:34 | 10 | 12 | |
| 3:57 | 10 | 12 | |
| 3:58 | 10 | 12 | |
| 4:13 | 10 | 12 | |
| 4:14 | 8 | 12 | |
| 4:15 | 8 | 12 | |
| 4:30 | 8 | 12 | |
| 4:32 | 8 | 12 | |
| 4:32 | 8 | 11 | |
| 4:41 | 8 | 11 | |
| 4:42 | 8 | 11 | |
| 5:06 | 8 | 11 | |
| 5:06 | 8 | 11 | |
| 5:16 | 8 | 11 | |
| 5:27 | 6 | 11 | |
| 5:27 | 6 | 11 | |
| 5:27 | 6 | 11 | |
| 5:31 | 6 | 11 | |
| 5:36 | 6 | 11 | |
| 5:37 | 6 | 11 | |
| 5:38 | 6 | 11 | |
| 5:43 | 6 | 11 | |
| 5:54 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 11 |
이번 주 다른 경기
EBS-女生 · 5주차 (7/27–8/2)