中市大智 vs 中市國安
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市大智 | 누적 득점: 中市國安 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 50 | 19 | |
| 9.3 | 50 | 19 | |
| 9.3 | 50 | 19 | |
| 9.3 | 50 | 19 | |
| 18.6 | 50 | 19 | |
| 20.5 | 50 | 19 | |
| 38.7 | 50 | 19 | |
| 38.7 | 50 | 19 | |
| 38.7 | 50 | 19 | |
| 53.1 | 50 | 19 | |
| 54.4 | 50 | 19 | |
| 1:04 | 50 | 19 | |
| 1:04 | 50 | 19 | |
| 1:12 | 50 | 19 | |
| 1:12 | 50 | 19 | |
| 1:12 | 49 | 19 | |
| 1:12 | 49 | 19 | |
| 1:29 | 49 | 19 | |
| 1:37 | 49 | 17 | |
| 1:37 | 49 | 17 | |
| 2:02 | 49 | 17 | |
| 2:02 | 49 | 17 | |
| 2:06 | 49 | 17 | |
| 2:08 | 49 | 17 | |
| 2:15 | 49 | 17 | |
| 2:17 | 49 | 15 | |
| 2:35 | 49 | 15 | |
| 2:37 | 49 | 15 | |
| 2:53 | 49 | 15 | |
| 3:08 | 49 | 15 | |
| 3:08 | 49 | 15 | |
| 3:11 | 49 | 15 | |
| 3:11 | 48 | 15 | |
| 3:11 | 48 | 15 | |
| 3:11 | 48 | 15 | |
| 3:14 | 48 | 15 | |
| 3:20 | 48 | 15 | |
| 3:21 | 48 | 15 | |
| 3:23 | 48 | 15 | |
| 3:23 | 48 | 15 | |
| 3:43 | 48 | 15 | |
| 4:10 | 48 | 13 | |
| 4:19 | 46 | 13 | |
| 4:20 | 46 | 13 | |
| 4:39 | 46 | 13 | |
| 4:41 | 46 | 13 | |
| 5:05 | 44 | 13 | |
| 5:05 | 44 | 13 | |
| 5:21 | 44 | 13 | |
| 5:22 | 44 | 13 | |
| 5:39 | 44 | 13 | |
| 5:47 | 42 | 13 | |
| 5:47 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 | |
| 6:00 | 42 | 13 |
이번 주 다른 경기
EBS-男甲 · 5주차 (7/27–8/2)