高市光華 vs 雲縣麥寮
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 高市光華 | 누적 득점: 雲縣麥寮 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 17 | |
| 1.1 | 26 | 17 | |
| 4.6 | 26 | 17 | |
| 13.8 | 26 | 17 | |
| 16.7 | 26 | 17 | |
| 16.7 | 26 | 17 | |
| 28.2 | 26 | 17 | |
| 29.2 | 26 | 17 | |
| 30.6 | 24 | 17 | |
| 31.4 | 24 | 17 | |
| 46.8 | 24 | 17 | |
| 52.10 | 24 | 17 | |
| 54.9 | 24 | 17 | |
| 1:02 | 24 | 17 | |
| 1:06 | 24 | 17 | |
| 1:08 | 24 | 17 | |
| 1:22 | 24 | 17 | |
| 1:22 | 24 | 16 | |
| 1:22 | 24 | 15 | |
| 1:28 | 24 | 15 | |
| 1:31 | 24 | 15 | |
| 1:52 | 24 | 15 | |
| 2:03 | 22 | 15 | |
| 2:04 | 22 | 15 | |
| 2:13 | 22 | 15 | |
| 2:15 | 22 | 15 | |
| 2:21 | 22 | 15 | |
| 2:22 | 22 | 15 | |
| 2:24 | 22 | 15 | |
| 2:32 | 22 | 15 | |
| 2:34 | 20 | 15 | |
| 2:36 | 20 | 15 | |
| 2:37 | 20 | 15 | |
| 2:39 | 20 | 15 | |
| 2:47 | 20 | 15 | |
| 2:48 | 20 | 15 | |
| 2:49 | 20 | 15 | |
| 3:13 | 20 | 15 | |
| 3:13 | 20 | 15 | |
| 3:26 | 20 | 15 | |
| 3:26 | 20 | 14 | |
| 3:26 | 20 | 14 | |
| 3:31 | 18 | 14 | |
| 3:41 | H타임아웃 | 18 | 14 |
| 3:53 | 18 | 14 | |
| 3:55 | 16 | 14 | |
| 4:03 | 16 | 14 | |
| 4:04 | 16 | 14 | |
| 4:24 | 16 | 14 | |
| 4:28 | 16 | 12 | |
| 4:28 | 16 | 12 | |
| 4:31 | 16 | 12 | |
| 4:40 | 16 | 12 | |
| 4:42 | 16 | 12 | |
| 4:44 | 16 | 12 | |
| 4:47 | 16 | 12 | |
| 4:52 | 16 | 12 | |
| 4:52 | 16 | 12 | |
| 5:11 | 16 | 12 | |
| 5:27 | 16 | 10 | |
| 5:36 | 16 | 10 | |
| 5:41 | 16 | 10 | |
| 5:42 | 16 | 10 | |
| 5:57 | 16 | 10 | |
| 5:57 | 16 | 10 | |
| 5:57 | 16 | 10 | |
| 5:57 | 16 | 10 | |
| 5:57 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 | |
| 6:00 | 16 | 10 |
이번 주 다른 경기
EBS-女生 · 5주차 (7/27–8/2)