TX-B vs TOP
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TX-B | 누적 득점: TOP |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 11 | |
| 2.10 | 41 | 11 | |
| 3.3 | 41 | 11 | |
| 3.3 | 41 | 11 | |
| 8.8 | 41 | 11 | |
| 13.3 | 41 | 11 | |
| 13.3 | 41 | 10 | |
| 13.3 | 41 | 9 | |
| 13.3 | 41 | 9 | |
| 13.9 | 41 | 9 | |
| 15.9 | 41 | 9 | |
| 16.6 | 41 | 9 | |
| 25.9 | 41 | 9 | |
| 26.8 | 41 | 9 | |
| 26.8 | 41 | 9 | |
| 26.8 | 41 | 9 | |
| 31.3 | 41 | 9 | |
| 32.3 | 41 | 9 | |
| 33.3 | 41 | 9 | |
| 39.2 | 41 | 9 | |
| 39.10 | 41 | 9 | |
| 40.6 | 41 | 9 | |
| 40.6 | 41 | 8 | |
| 40.6 | 41 | 8 | |
| 40.6 | 41 | 8 | |
| 47.3 | H타임아웃 | 41 | 8 |
| 56.3 | 41 | 8 | |
| 56.8 | 39 | 8 | |
| 1:07 | 39 | 8 | |
| 1:08 | 39 | 8 | |
| 1:09 | 39 | 8 | |
| 1:09 | 39 | 8 | |
| 1:22 | 39 | 8 | |
| 1:22 | 37 | 8 | |
| 1:29 | 37 | 8 | |
| 1:30 | 37 | 8 | |
| 1:46 | 37 | 8 | |
| 1:47 | 35 | 8 | |
| 1:58 | 35 | 8 | |
| 1:59 | 35 | 8 | |
| 2:13 | 35 | 8 | |
| 2:13 | 35 | 8 | |
| 2:20 | 35 | 8 | |
| 2:22 | 35 | 8 | |
| 2:34 | 35 | 8 | |
| 2:37 | 35 | 8 | |
| 2:38 | 35 | 8 | |
| 2:45 | 35 | 8 | |
| 2:46 | 35 | 8 | |
| 2:53 | 35 | 8 | |
| 2:54 | 35 | 8 | |
| 2:54 | 35 | 8 | |
| 3:09 | 35 | 8 | |
| 3:09 | 35 | 8 | |
| 3:09 | 35 | 8 | |
| 3:22 | 35 | 8 | |
| 3:23 | 33 | 8 | |
| 3:25 | 33 | 8 | |
| 3:37 | 33 | 8 | |
| 3:38 | 33 | 8 | |
| 3:46 | 33 | 8 | |
| 3:49 | 33 | 8 | |
| 3:54 | 33 | 8 | |
| 3:56 | 33 | 8 | |
| 4:03 | 33 | 8 | |
| 4:11 | 33 | 8 | |
| 4:11 | 33 | 8 | |
| 4:11 | 33 | 8 | |
| 4:19 | 33 | 8 | |
| 4:19 | 31 | 8 | |
| 4:20 | 31 | 8 | |
| 4:29 | 31 | 8 | |
| 4:29 | 31 | 7 | |
| 4:29 | 31 | 6 | |
| 4:37 | 31 | 6 | |
| 4:40 | 31 | 6 | |
| 4:41 | 31 | 6 | |
| 4:42 | 31 | 6 | |
| 4:55 | 31 | 6 | |
| 4:56 | 31 | 6 | |
| 5:07 | 31 | 6 | |
| 5:22 | 31 | 6 | |
| 5:22 | 31 | 6 | |
| 5:22 | 31 | 6 | |
| 5:22 | 30 | 6 | |
| 5:22 | 29 | 6 | |
| 5:24 | 29 | 6 | |
| 5:26 | 29 | 6 | |
| 5:35 | 29 | 6 | |
| 5:41 | 29 | 6 | |
| 5:50 | 29 | 6 | |
| 5:51 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 | |
| 6:00 | 29 | 6 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部男A · 6주차 (8/3–8/9)