彰縣僑信 vs 南市永康
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 彰縣僑信 | 누적 득점: 南市永康 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 42 | 18 | |
| 12.3 | 42 | 18 | |
| 13.5 | 42 | 18 | |
| 17.3 | 42 | 16 | |
| 17.4 | 42 | 16 | |
| 30.8 | 42 | 16 | |
| 32.8 | 42 | 16 | |
| 33.4 | 42 | 16 | |
| 33.4 | 42 | 16 | |
| 33.4 | 42 | 15 | |
| 40.9 | 42 | 15 | |
| 41.1 | 42 | 15 | |
| 42.3 | 42 | 15 | |
| 42.9 | 42 | 15 | |
| 44.6 | 42 | 15 | |
| 46.7 | 42 | 15 | |
| 47.5 | 42 | 15 | |
| 48.9 | 42 | 15 | |
| 49.8 | 42 | 15 | |
| 53.9 | 42 | 15 | |
| 55.8 | 42 | 15 | |
| 1:05 | 42 | 15 | |
| 1:07 | 42 | 15 | |
| 1:08 | 42 | 15 | |
| 1:23 | 42 | 15 | |
| 1:24 | 42 | 15 | |
| 1:39 | 42 | 15 | |
| 1:42 | 42 | 15 | |
| 1:51 | 42 | 15 | |
| 1:51 | 42 | 15 | |
| 1:54 | 42 | 15 | |
| 1:57 | 42 | 15 | |
| 2:18 | 42 | 15 | |
| 2:19 | 40 | 15 | |
| 2:19 | 40 | 15 | |
| 2:36 | 40 | 15 | |
| 2:36 | 40 | 15 | |
| 2:36 | 40 | 14 | |
| 2:36 | 40 | 14 | |
| 2:36 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:38 | 40 | 14 | |
| 2:42 | 40 | 14 | |
| 2:42 | 40 | 14 | |
| 2:50 | 40 | 14 | |
| 2:50 | 40 | 12 | |
| 2:52 | 40 | 12 | |
| 2:53 | 40 | 12 | |
| 2:54 | 40 | 12 | |
| 2:58 | 40 | 12 | |
| 2:59 | 40 | 12 | |
| 3:05 | 40 | 12 | |
| 3:07 | 40 | 12 | |
| 3:19 | 40 | 12 | |
| 3:19 | 40 | 12 | |
| 3:26 | 40 | 12 | |
| 3:26 | 40 | 12 | |
| 3:42 | 40 | 12 | |
| 3:43 | 38 | 12 | |
| 3:44 | 38 | 12 | |
| 3:46 | 38 | 12 | |
| 4:05 | 38 | 12 | |
| 4:05 | 38 | 12 | |
| 4:05 | 38 | 12 | |
| 4:10 | 38 | 12 | |
| 4:29 | 38 | 12 | |
| 4:32 | 38 | 10 | |
| 4:33 | 38 | 10 | |
| 4:33 | 38 | 10 | |
| 4:35 | 38 | 10 | |
| 4:40 | 38 | 10 | |
| 4:40 | 38 | 10 | |
| 4:58 | 38 | 10 | |
| 5:04 | 38 | 10 | |
| 5:12 | 38 | 10 | |
| 5:12 | 38 | 10 | |
| 5:12 | 38 | 10 | |
| 5:40 | 38 | 10 | |
| 5:48 | 38 | 8 | |
| 5:51 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 | |
| 6:00 | 38 | 8 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙B · 6주차 (8/3–8/9)