苗縣頭份 vs 北市石牌
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 苗縣頭份 | 누적 득점: 北市石牌 |
|---|---|---|---|
| 5.9 | 6 | 33 | |
| 6.9 | 6 | 31 | |
| 8.3 | 6 | 31 | |
| 10.7 | 6 | 31 | |
| 12.5 | 6 | 31 | |
| 16.9 | 6 | 31 | |
| 17.5 | 6 | 31 | |
| 36.9 | 6 | 31 | |
| 37.6 | 6 | 29 | |
| 37.9 | 6 | 29 | |
| 38.9 | 6 | 29 | |
| 40.8 | 6 | 29 | |
| 49.4 | 6 | 29 | |
| 50.4 | 6 | 27 | |
| 51.7 | 6 | 27 | |
| 1:25 | 6 | 27 | |
| 1:31 | 6 | 27 | |
| 1:38 | 6 | 27 | |
| 1:38 | 6 | 27 | |
| 1:40 | 6 | 27 | |
| 1:55 | 6 | 27 | |
| 2:03 | 6 | 27 | |
| 2:15 | 6 | 25 | |
| 2:20 | 6 | 25 | |
| 2:20 | 6 | 24 | |
| 2:20 | 6 | 22 | |
| 2:20 | 6 | 22 | |
| 2:20 | 6 | 22 | |
| 2:20 | 6 | 22 | |
| 2:27 | 6 | 22 | |
| 2:28 | 6 | 22 | |
| 2:29 | 6 | 20 | |
| 2:31 | 6 | 20 | |
| 2:34 | 6 | 20 | |
| 2:35 | 6 | 20 | |
| 2:37 | 6 | 20 | |
| 2:43 | 6 | 20 | |
| 2:43 | 6 | 20 | |
| 2:43 | 6 | 20 | |
| 2:51 | 6 | 20 | |
| 2:51 | 6 | 20 | |
| 2:59 | 6 | 20 | |
| 3:02 | 6 | 20 | |
| 3:04 | 6 | 20 | |
| 3:07 | 6 | 20 | |
| 3:07 | 6 | 20 | |
| 3:07 | 6 | 20 | |
| 3:07 | 6 | 19 | |
| 3:07 | 6 | 18 | |
| 3:11 | 6 | 18 | |
| 3:11 | 6 | 18 | |
| 3:11 | 6 | 18 | |
| 3:11 | 6 | 18 | |
| 3:11 | 6 | 18 | |
| 3:11 | 6 | 18 | |
| 3:16 | 6 | 18 | |
| 3:28 | 6 | 18 | |
| 3:29 | 6 | 18 | |
| 3:33 | 6 | 16 | |
| 3:33 | 6 | 16 | |
| 3:37 | 6 | 16 | |
| 3:37 | 6 | 16 | |
| 3:37 | 6 | 16 | |
| 3:37 | 6 | 16 | |
| 3:39 | 6 | 16 | |
| 3:47 | 6 | 16 | |
| 3:48 | 6 | 16 | |
| 3:49 | 6 | 14 | |
| 3:57 | 6 | 14 | |
| 3:57 | 6 | 14 | |
| 3:59 | 6 | 14 | |
| 4:21 | 6 | 14 | |
| 4:21 | 6 | 14 | |
| 4:21 | H타임아웃 | 6 | 14 |
| 4:21 | 6 | 14 | |
| 4:21 | 6 | 14 | |
| 4:31 | 6 | 14 | |
| 4:32 | 6 | 14 | |
| 4:41 | 6 | 14 | |
| 4:42 | 6 | 14 | |
| 4:51 | 6 | 14 | |
| 5:03 | 6 | 14 | |
| 5:03 | 6 | 14 | |
| 5:03 | 6 | 14 | |
| 5:25 | 6 | 14 | |
| 5:36 | 6 | 14 | |
| 5:37 | 6 | 14 | |
| 5:44 | 6 | 14 | |
| 5:53 | 6 | 14 | |
| 5:54 | 6 | 12 | |
| 5:57 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 | |
| 6:00 | 6 | 12 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙A · 5주차 (7/27–8/2)