苗縣大同 vs 高市龍華
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 苗縣大同 | 누적 득점: 高市龍華 |
|---|---|---|---|
| 6.10 | 12 | 11 | |
| 17.9 | 12 | 11 | |
| 19.9 | 12 | 11 | |
| 20.8 | 12 | 11 | |
| 32.6 | 12 | 11 | |
| 33.2 | 12 | 11 | |
| 36.1 | 12 | 11 | |
| 37.1 | 12 | 11 | |
| 1:02 | 12 | 11 | |
| 1:04 | 12 | 11 | |
| 1:09 | A타임아웃 | 12 | 11 |
| 1:21 | 12 | 11 | |
| 1:22 | 12 | 11 | |
| 1:27 | 12 | 11 | |
| 1:28 | 10 | 11 | |
| 1:33 | 10 | 11 | |
| 1:47 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 8 | 11 | |
| 2:20 | H타임아웃 | 8 | 11 |
| 2:24 | 8 | 11 | |
| 2:33 | 8 | 9 | |
| 2:33 | 7 | 9 | |
| 2:33 | 6 | 9 | |
| 2:33 | 6 | 9 | |
| 2:33 | 6 | 9 | |
| 2:46 | 6 | 9 | |
| 2:50 | 6 | 9 | |
| 3:02 | 6 | 9 | |
| 3:28 | 6 | 7 | |
| 3:31 | 6 | 7 | |
| 3:46 | 4 | 7 | |
| 3:52 | 4 | 5 | |
| 3:54 | 4 | 5 | |
| 3:56 | 4 | 5 | |
| 4:06 | 4 | 5 | |
| 4:11 | 4 | 5 | |
| 4:23 | 4 | 5 | |
| 4:23 | 4 | 5 | |
| 4:29 | 4 | 5 | |
| 4:43 | 4 | 5 | |
| 4:54 | 4 | 5 | |
| 4:54 | 4 | 5 | |
| 4:57 | 4 | 5 | |
| 5:01 | 4 | 5 | |
| 5:19 | 2 | 5 | |
| 5:19 | 2 | 4 | |
| 5:19 | 2 | 3 | |
| 5:27 | 2 | 3 | |
| 5:38 | 0 | 3 | |
| 5:38 | 0 | 2 | |
| 5:38 | 0 | 2 | |
| 5:48 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-男甲 · 6주차 (8/3–8/9)