中市社口 vs 新北安坑
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市社口 | 누적 득점: 新北安坑 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 32 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 30 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 28 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 26 | |
| 10:00 | 2 | 24 | |
| 10:00 | 2 | 24 | |
| 10:00 | 2 | 24 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 22 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 18 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 |
이번 주 다른 경기
EBS-女生 · 6주차 (8/3–8/9)