士小cobra vs 中市頂尖
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 士小cobra | 누적 득점: 中市頂尖 |
|---|---|---|---|
| 15.3 | 24 | 32 | |
| 21.1 | 24 | 30 | |
| 21.2 | 24 | 30 | |
| 29.1 | 24 | 30 | |
| 42.2 | 24 | 30 | |
| 49.6 | 24 | 28 | |
| 56.3 | 24 | 28 | |
| 1:02 | 24 | 28 | |
| 1:09 | 24 | 28 | |
| 1:13 | 24 | 28 | |
| 1:13 | 24 | 28 | |
| 1:19 | 24 | 28 | |
| 1:19 | 24 | 28 | |
| 1:19 | H타임아웃 | 24 | 28 |
| 1:19 | 24 | 28 | |
| 1:22 | 24 | 28 | |
| 1:29 | 22 | 28 | |
| 1:29 | 22 | 28 | |
| 1:50 | 22 | 28 | |
| 2:07 | 20 | 28 | |
| 2:08 | 20 | 26 | |
| 2:16 | 20 | 26 | |
| 2:17 | 20 | 26 | |
| 2:18 | 20 | 26 | |
| 2:27 | 20 | 26 | |
| 2:31 | 20 | 26 | |
| 2:32 | 20 | 26 | |
| 2:41 | 20 | 26 | |
| 2:44 | 20 | 26 | |
| 3:04 | 20 | 24 | |
| 3:12 | 20 | 24 | |
| 3:13 | 20 | 24 | |
| 3:16 | 20 | 24 | |
| 3:17 | 20 | 24 | |
| 3:28 | 20 | 24 | |
| 3:28 | 20 | 24 | |
| 3:28 | 20 | 24 | |
| 3:43 | 20 | 24 | |
| 3:53 | 20 | 22 | |
| 3:55 | 18 | 22 | |
| 4:02 | 18 | 22 | |
| 4:02 | 18 | 22 | |
| 4:04 | 18 | 22 | |
| 4:29 | 18 | 22 | |
| 4:40 | 18 | 22 | |
| 4:54 | 18 | 22 | |
| 4:55 | 18 | 20 | |
| 4:57 | 18 | 20 | |
| 4:58 | 18 | 20 | |
| 5:04 | 18 | 20 | |
| 5:05 | 18 | 20 | |
| 5:16 | 18 | 20 | |
| 5:17 | 18 | 20 | |
| 5:19 | 18 | 20 | |
| 5:32 | 18 | 20 | |
| 5:40 | 16 | 20 | |
| 5:40 | 16 | 20 | |
| 5:48 | 16 | 20 | |
| 5:49 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 | |
| 6:00 | 16 | 20 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部男B · 6주차 (8/3–8/9)