中市大肚 vs 中市大同
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市大肚 | 누적 득점: 中市大同 |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 30 | 26 | |
| 5.1 | 30 | 26 | |
| 14.1 | 30 | 26 | |
| 14.10 | 30 | 24 | |
| 18.9 | 30 | 24 | |
| 21.5 | 30 | 24 | |
| 22.6 | 30 | 24 | |
| 29.6 | 30 | 24 | |
| 29.6 | 29 | 24 | |
| 29.6 | 28 | 24 | |
| 32.9 | 28 | 24 | |
| 40.3 | 28 | 24 | |
| 40.9 | 26 | 24 | |
| 47.8 | 26 | 24 | |
| 48.1 | 26 | 24 | |
| 54.3 | 26 | 24 | |
| 1:02 | 26 | 24 | |
| 1:03 | 24 | 24 | |
| 1:22 | 24 | 24 | |
| 1:23 | 24 | 24 | |
| 1:39 | 24 | 24 | |
| 1:42 | 22 | 24 | |
| 1:48 | 22 | 24 | |
| 1:49 | 22 | 22 | |
| 1:56 | 22 | 22 | |
| 2:02 | 22 | 22 | |
| 2:07 | 22 | 22 | |
| 2:08 | 22 | 22 | |
| 2:09 | 22 | 22 | |
| 2:17 | 22 | 22 | |
| 2:20 | 22 | 22 | |
| 2:34 | 22 | 22 | |
| 2:35 | 20 | 22 | |
| 2:37 | 20 | 22 | |
| 2:58 | 20 | 22 | |
| 2:59 | 20 | 22 | |
| 3:07 | 20 | 22 | |
| 3:09 | 20 | 22 | |
| 3:10 | 20 | 22 | |
| 3:14 | 20 | 22 | |
| 3:30 | 20 | 22 | |
| 3:48 | 20 | 20 | |
| 3:50 | 20 | 20 | |
| 4:10 | 20 | 20 | |
| 4:13 | 20 | 20 | |
| 4:25 | 20 | 20 | |
| 4:25 | 20 | 20 | |
| 4:32 | 20 | 20 | |
| 4:35 | 20 | 20 | |
| 4:35 | 20 | 20 | |
| 4:35 | 20 | 20 | |
| 4:45 | 20 | 20 | |
| 4:49 | 20 | 20 | |
| 4:57 | 20 | 20 | |
| 4:59 | 20 | 20 | |
| 5:07 | 20 | 20 | |
| 5:12 | 20 | 20 | |
| 5:12 | 19 | 20 | |
| 5:12 | 19 | 20 | |
| 5:17 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 5:49 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 | |
| 6:00 | 19 | 20 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙A · 6주차 (8/3–8/9)