新北泰山 vs 中市塗城
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 新北泰山 | 누적 득점: 中市塗城 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 17 | 20 | |
| 2.2 | 17 | 20 | |
| 13.2 | 17 | 20 | |
| 17.4 | 17 | 20 | |
| 27.6 | 17 | 20 | |
| 27.10 | 17 | 20 | |
| 49.7 | 17 | 20 | |
| 51.10 | 17 | 20 | |
| 1:05 | 15 | 20 | |
| 1:15 | 15 | 20 | |
| 1:16 | 15 | 20 | |
| 1:19 | 15 | 20 | |
| 1:20 | 15 | 20 | |
| 1:25 | 15 | 20 | |
| 1:44 | 15 | 20 | |
| 1:58 | 15 | 18 | |
| 2:00 | 15 | 18 | |
| 2:15 | 15 | 18 | |
| 2:22 | 15 | 18 | |
| 2:22 | 15 | 18 | |
| 2:46 | 15 | 18 | |
| 2:58 | 15 | 16 | |
| 3:12 | 13 | 16 | |
| 3:22 | 13 | 14 | |
| 3:23 | 13 | 14 | |
| 3:27 | 11 | 14 | |
| 3:38 | H타임아웃 | 11 | 14 |
| 3:39 | 11 | 14 | |
| 3:52 | 11 | 14 | |
| 3:55 | 11 | 14 | |
| 4:01 | 11 | 14 | |
| 4:01 | 11 | 12 | |
| 4:01 | 11 | 12 | |
| 4:01 | 11 | 12 | |
| 4:17 | 11 | 12 | |
| 4:17 | 11 | 12 | |
| 4:19 | 11 | 12 | |
| 4:22 | 11 | 12 | |
| 4:22 | 11 | 12 | |
| 4:27 | 11 | 12 | |
| 4:46 | 11 | 12 | |
| 4:47 | 11 | 10 | |
| 5:02 | 11 | 10 | |
| 5:06 | 11 | 10 | |
| 5:23 | 11 | 10 | |
| 5:23 | 11 | 9 | |
| 5:23 | 11 | 8 | |
| 5:51 | 11 | 8 | |
| 5:52 | 11 | 8 | |
| 5:53 | 11 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 5:53 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 | |
| 6:00 | 10 | 8 |
이번 주 다른 경기
EBS-男甲 · 5주차 (7/27–8/2)