北市南港 vs 中市塗城
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市南港 | 누적 득점: 中市塗城 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 0.0 | 2 | 17 | |
| 5.7 | 2 | 17 | |
| 13.1 | 2 | 17 | |
| 14.10 | 2 | 15 | |
| 19.5 | 2 | 15 | |
| 22.7 | 2 | 15 | |
| 29.2 | 2 | 15 | |
| 29.10 | 2 | 15 | |
| 40.7 | 2 | 15 | |
| 49.9 | 2 | 15 | |
| 1:05 | 2 | 15 | |
| 1:06 | 2 | 13 | |
| 1:13 | 2 | 13 | |
| 1:36 | 2 | 13 | |
| 1:48 | 0 | 13 | |
| 1:48 | 0 | 11 | |
| 1:48 | 0 | 11 | |
| 1:52 | 0 | 11 | |
| 1:52 | 0 | 11 | |
| 1:53 | 0 | 11 | |
| 1:54 | 0 | 11 | |
| 1:56 | 0 | 11 | |
| 2:07 | 0 | 11 | |
| 2:07 | 0 | 11 | |
| 2:08 | 0 | 11 | |
| 2:08 | 0 | 10 | |
| 2:10 | 0 | 10 | |
| 2:11 | 0 | 10 | |
| 2:15 | 0 | 10 | |
| 2:18 | 0 | 10 | |
| 2:18 | 0 | 10 | |
| 2:21 | 0 | 10 | |
| 2:33 | 0 | 10 | |
| 2:35 | 0 | 8 | |
| 2:36 | 0 | 8 | |
| 2:56 | 0 | 8 | |
| 2:56 | 0 | 7 | |
| 2:56 | 0 | 6 | |
| 2:56 | 0 | 6 | |
| 3:17 | 0 | 6 | |
| 3:19 | 0 | 6 | |
| 3:20 | 0 | 6 | |
| 3:34 | 0 | 6 | |
| 3:37 | 0 | 6 | |
| 3:49 | 0 | 6 | |
| 3:50 | 0 | 6 | |
| 3:51 | 0 | 6 | |
| 3:54 | 0 | 6 | |
| 3:56 | 0 | 6 | |
| 4:03 | 0 | 6 | |
| 4:06 | 0 | 6 | |
| 4:06 | 0 | 6 | |
| 4:10 | 0 | 6 | |
| 4:10 | 0 | 6 | |
| 4:10 | 0 | 5 | |
| 4:18 | 0 | 5 | |
| 4:23 | 0 | 5 | |
| 4:38 | 0 | 5 | |
| 4:44 | 0 | 3 | |
| 4:45 | 0 | 3 | |
| 4:57 | 0 | 3 | |
| 5:11 | 0 | 1 | |
| 5:14 | 0 | 1 | |
| 5:32 | 0 | 1 | |
| 5:32 | 0 | 1 | |
| 5:33 | 0 | 1 | |
| 5:37 | 0 | 1 | |
| 5:38 | 0 | 1 | |
| 5:54 | 0 | 1 | |
| 5:54 | 0 | 0 | |
| 5:54 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-女生 · 5주차 (7/27–8/2)