U15 Heat vs Eclipse
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U15 Heat | 누적 득점: Eclipse |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 2 | |
| 1.10 | 9 | 2 | |
| 2.3 | 9 | 2 | |
| 13.5 | 9 | 2 | |
| 14.8 | 9 | 2 | |
| 20.3 | 7 | 2 | |
| 22.6 | 7 | 2 | |
| 30.4 | 7 | 2 | |
| 30.7 | 7 | 2 | |
| 49.4 | 7 | 2 | |
| 1:05 | 7 | 2 | |
| 1:17 | 7 | 1 | |
| 1:32 | 7 | 1 | |
| 1:57 | 7 | 1 | |
| 1:58 | 7 | 1 | |
| 2:07 | 7 | 1 | |
| 2:09 | 7 | 1 | |
| 2:14 | 7 | 1 | |
| 2:15 | 7 | 1 | |
| 2:19 | 7 | 1 | |
| 2:20 | 7 | 1 | |
| 2:22 | 7 | 1 | |
| 2:23 | 7 | 1 | |
| 2:33 | 7 | 1 | |
| 2:34 | 7 | 1 | |
| 2:35 | 7 | 1 | |
| 2:36 | 7 | 1 | |
| 2:48 | 7 | 1 | |
| 2:50 | 7 | 1 | |
| 3:07 | 7 | 1 | |
| 3:07 | 7 | 1 | |
| 3:07 | 7 | 1 | |
| 3:07 | 7 | 1 | |
| 3:25 | 7 | 1 | |
| 3:36 | 7 | 1 | |
| 3:36 | 7 | 1 | |
| 3:43 | 7 | 1 | |
| 3:44 | 7 | 1 | |
| 4:03 | 7 | 1 | |
| 4:20 | 7 | 1 | |
| 4:20 | 7 | 1 | |
| 4:21 | 7 | 1 | |
| 4:45 | 7 | 1 | |
| 5:18 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 5:24 | 7 | 1 | |
| 6:05 | 7 | 1 | |
| 6:07 | 7 | 1 | |
| 6:29 | 7 | 1 | |
| 6:30 | 5 | 1 | |
| 6:32 | 5 | 1 | |
| 6:49 | 5 | 1 | |
| 6:51 | 5 | 1 | |
| 7:11 | 3 | 1 | |
| 7:15 | 3 | 1 | |
| 7:40 | 3 | 1 | |
| 7:53 | 0 | 1 | |
| 7:56 | 0 | 1 | |
| 8:16 | 0 | 1 | |
| 8:20 | 0 | 1 | |
| 8:22 | 0 | 1 | |
| 8:39 | 0 | 1 | |
| 8:53 | 0 | 1 | |
| 8:55 | 0 | 1 | |
| 9:08 | 0 | 1 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 3주차 (7/13–7/19)