中市大智 vs 復興
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市大智 | 누적 득점: 復興 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 15 | 10 | |
| 1.4 | 15 | 10 | |
| 1.4 | 15 | 10 | |
| 2.1 | 15 | 10 | |
| 7.8 | 15 | 10 | |
| 12.2 | 15 | 10 | |
| 14.3 | 15 | 10 | |
| 27.4 | 15 | 10 | |
| 31.2 | 15 | 10 | |
| 33.1 | A타임아웃 | 15 | 10 |
| 33.1 | 15 | 10 | |
| 33.5 | 15 | 10 | |
| 38.6 | 15 | 10 | |
| 40.10 | 15 | 10 | |
| 56.9 | 15 | 10 | |
| 1:29 | 15 | 8 | |
| 1:30 | 13 | 8 | |
| 1:34 | 13 | 8 | |
| 1:47 | 13 | 8 | |
| 1:54 | H타임아웃 | 13 | 8 |
| 1:54 | 13 | 8 | |
| 2:06 | 13 | 8 | |
| 2:32 | 13 | 6 | |
| 2:46 | 13 | 6 | |
| 2:46 | 13 | 6 | |
| 2:55 | 13 | 6 | |
| 2:57 | 13 | 6 | |
| 2:57 | 11 | 6 | |
| 2:59 | 11 | 6 | |
| 3:13 | 11 | 6 | |
| 3:57 | 11 | 6 | |
| 3:57 | 11 | 6 | |
| 3:57 | 11 | 6 | |
| 3:58 | 11 | 6 | |
| 4:03 | 11 | 6 | |
| 4:09 | 11 | 6 | |
| 4:23 | 11 | 6 | |
| 4:27 | 11 | 6 | |
| 4:40 | 11 | 6 | |
| 4:53 | 11 | 6 | |
| 4:53 | 9 | 6 | |
| 4:53 | 9 | 6 | |
| 4:53 | 9 | 6 | |
| 5:06 | 8 | 6 | |
| 5:15 | 8 | 6 | |
| 5:19 | 8 | 6 | |
| 5:38 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 6 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 | |
| 6:00 | 8 | 4 |
이번 주 다른 경기
龍-五女 · 1주차 (6/29–7/5)