中市新平 vs 埔墘
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市新平 | 누적 득점: 埔墘 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 40 | 35 | |
| 0.7 | 40 | 35 | |
| 0.7 | 40 | 35 | |
| 0.9 | 40 | 35 | |
| 0.9 | 40 | 35 | |
| 1.0 | 40 | 35 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 1.2 | A타임아웃 | 40 | 33 |
| 1.2 | 40 | 33 | |
| 6.5 | 40 | 33 | |
| 7.1 | 40 | 33 | |
| 11.10 | 40 | 33 | |
| 11.10 | 40 | 32 | |
| 11.10 | 40 | 32 | |
| 18.8 | 40 | 32 | |
| 18.8 | 40 | 32 | |
| 30.6 | 40 | 32 | |
| 30.9 | 40 | 32 | |
| 30.9 | 40 | 32 | |
| 33.1 | 40 | 32 | |
| 33.8 | 40 | 32 | |
| 44.2 | 40 | 32 | |
| 44.2 | 40 | 30 | |
| 54.5 | 40 | 30 | |
| 59.1 | 38 | 30 | |
| 59.1 | 38 | 30 | |
| 1:09 | 38 | 30 | |
| 1:09 | 38 | 30 | |
| 1:22 | 38 | 30 | |
| 1:24 | 36 | 30 | |
| 1:30 | H타임아웃 | 36 | 30 |
| 1:32 | 36 | 30 | |
| 1:34 | 36 | 30 | |
| 1:42 | 36 | 30 | |
| 1:45 | 36 | 30 | |
| 1:45 | 36 | 30 | |
| 1:45 | 36 | 30 | |
| 2:00 | 36 | 30 | |
| 2:01 | 36 | 30 | |
| 2:28 | 36 | 30 | |
| 2:29 | 36 | 30 | |
| 2:30 | 36 | 30 | |
| 2:30 | 35 | 30 | |
| 2:30 | 35 | 30 | |
| 2:40 | 35 | 30 | |
| 2:42 | 35 | 30 | |
| 2:44 | 35 | 28 | |
| 2:44 | 35 | 28 | |
| 2:47 | 35 | 28 | |
| 2:50 | 35 | 28 | |
| 3:07 | 35 | 28 | |
| 3:07 | 35 | 28 | |
| 3:07 | 35 | 28 | |
| 3:07 | 35 | 28 | |
| 3:17 | 35 | 28 | |
| 3:17 | 35 | 28 | |
| 3:17 | 35 | 28 | |
| 3:21 | 35 | 28 | |
| 3:22 | 35 | 28 | |
| 3:30 | 35 | 28 | |
| 3:30 | 35 | 28 | |
| 3:33 | 35 | 28 | |
| 3:46 | 35 | 28 | |
| 3:48 | 35 | 28 | |
| 3:58 | 35 | 28 | |
| 3:58 | 35 | 28 | |
| 4:00 | 35 | 28 | |
| 4:00 | 35 | 28 | |
| 4:31 | 35 | 28 | |
| 4:32 | 33 | 28 | |
| 4:34 | 33 | 28 | |
| 4:40 | 33 | 28 | |
| 4:42 | 33 | 28 | |
| 4:56 | 33 | 28 | |
| 4:56 | 32 | 28 | |
| 4:56 | 31 | 28 | |
| 5:00 | 31 | 28 | |
| 5:01 | 31 | 28 | |
| 5:27 | 31 | 28 | |
| 5:41 | 31 | 28 | |
| 5:41 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 5:51 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 | |
| 6:00 | 31 | 28 |
이번 주 다른 경기
龍-五男 · 1주차 (6/29–7/5)