中大同 vs 龍華
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中大同 | 누적 득점: 龍華 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 |
이번 주 다른 경기
龍-四男 · 1주차 (6/29–7/5)