陽明 vs 勝利
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 陽明 | 누적 득점: 勝利 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 0 | |
| 0.9 | 26 | 0 | |
| 5.2 | 26 | 0 | |
| 7.6 | 26 | 0 | |
| 21.5 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 28.6 | 26 | 0 | |
| 37.7 | 26 | 0 | |
| 44.9 | 26 | 0 | |
| 50.1 | 26 | 0 | |
| 1:10 | 26 | 0 | |
| 1:11 | 24 | 0 | |
| 1:17 | 24 | 0 | |
| 1:20 | 24 | 0 | |
| 1:32 | 24 | 0 | |
| 1:42 | 22 | 0 | |
| 1:44 | 22 | 0 | |
| 1:57 | 22 | 0 | |
| 2:06 | 22 | 0 | |
| 2:27 | 22 | 0 | |
| 2:32 | 22 | 0 | |
| 2:38 | 22 | 0 | |
| 2:39 | 22 | 0 | |
| 2:41 | 22 | 0 | |
| 3:00 | 22 | 0 | |
| 3:06 | 22 | 0 | |
| 3:10 | 22 | 0 | |
| 3:12 | 22 | 0 | |
| 3:14 | 22 | 0 | |
| 3:17 | 22 | 0 | |
| 3:20 | 22 | 0 | |
| 3:21 | 22 | 0 | |
| 3:31 | 22 | 0 | |
| 3:31 | H테크니컬 파울 (팀) | 22 | 0 |
| 3:42 | 22 | 0 | |
| 3:46 | 22 | 0 | |
| 3:47 | 22 | 0 | |
| 3:53 | 22 | 0 | |
| 3:53 | H테크니컬 파울 (팀) | 22 | 0 |
| 4:01 | 22 | 0 | |
| 4:02 | 22 | 0 | |
| 4:06 | 22 | 0 | |
| 4:07 | 22 | 0 | |
| 4:14 | 22 | 0 | |
| 4:19 | 22 | 0 | |
| 4:19 | 22 | 0 | |
| 4:19 | 22 | 0 | |
| 4:19 | 22 | 0 | |
| 4:19 | 22 | 0 | |
| 4:19 | 22 | 0 | |
| 4:19 | H타임아웃 | 22 | 0 |
| 4:38 | 22 | 0 | |
| 4:39 | 22 | 0 | |
| 4:43 | 22 | 0 | |
| 4:47 | 22 | 0 | |
| 4:50 | 22 | 0 | |
| 4:59 | 22 | 0 | |
| 5:13 | 22 | 0 | |
| 5:16 | 22 | 0 | |
| 5:18 | 22 | 0 | |
| 5:29 | 22 | 0 | |
| 5:39 | 20 | 0 | |
| 5:41 | 20 | 0 | |
| 5:48 | 20 | 0 | |
| 5:49 | 18 | 0 | |
| 5:52 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 5:55 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 | |
| 6:00 | 18 | 0 |
이번 주 다른 경기
龍-五女 · 1주차 (6/29–7/5)