新竹先鋒者 vs 台北泰坦紅
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 新竹先鋒者 | 누적 득점: 台北泰坦紅 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 5 | 8 | |
| 0.1 | 5 | 8 | |
| 0.1 | 5 | 8 | |
| 0.1 | 5 | 8 | |
| 0.1 | 5 | 8 | |
| 4.9 | 5 | 8 | |
| 5.7 | 3 | 8 | |
| 7.4 | 3 | 8 | |
| 7.4 | 3 | 8 | |
| 11.8 | 3 | 8 | |
| 13.4 | 3 | 8 | |
| 13.4 | 3 | 8 | |
| 21.4 | 3 | 8 | |
| 33.8 | 3 | 8 | |
| 33.8 | 3 | 8 | |
| 41.7 | 3 | 8 | |
| 43.6 | 3 | 8 | |
| 55.7 | 3 | 8 | |
| 1:02 | 3 | 8 | |
| 1:11 | 3 | 8 | |
| 1:14 | 3 | 8 | |
| 1:26 | 3 | 8 | |
| 1:28 | 3 | 8 | |
| 1:40 | 3 | 8 | |
| 1:54 | 2 | 8 | |
| 1:59 | 2 | 8 | |
| 1:59 | 2 | 8 | |
| 1:59 | 2 | 8 | |
| 1:59 | 2 | 8 | |
| 2:09 | A타임아웃 | 2 | 8 |
| 2:10 | 2 | 8 | |
| 2:10 | 2 | 8 | |
| 2:10 | 2 | 8 | |
| 2:10 | 2 | 8 | |
| 2:10 | 2 | 8 | |
| 3:25 | 2 | 8 | |
| 3:35 | 2 | 8 | |
| 3:40 | 2 | 8 | |
| 3:41 | 2 | 8 | |
| 3:42 | 2 | 8 | |
| 3:42 | 2 | 8 | |
| 4:12 | 2 | 8 | |
| 4:14 | 2 | 8 | |
| 4:14 | 2 | 8 | |
| 4:45 | 2 | 8 | |
| 5:07 | 2 | 8 | |
| 5:10 | 2 | 8 | |
| 5:10 | 2 | 8 | |
| 5:10 | 2 | 8 | |
| 5:10 | 2 | 8 | |
| 5:18 | 2 | 8 | |
| 5:21 | 2 | 8 | |
| 5:27 | 2 | 8 | |
| 5:30 | 2 | 8 | |
| 5:31 | 2 | 8 | |
| 5:36 | 2 | 8 | |
| 5:50 | 2 | 8 | |
| 5:51 | 2 | 8 | |
| 6:14 | 2 | 6 | |
| 6:14 | 2 | 6 | |
| 6:14 | 2 | 6 | |
| 6:14 | 2 | 6 | |
| 6:22 | 2 | 6 | |
| 6:32 | 2 | 6 | |
| 6:33 | 2 | 6 | |
| 6:33 | 2 | 4 | |
| 6:37 | 2 | 4 | |
| 6:38 | 2 | 4 | |
| 6:39 | 2 | 4 | |
| 6:41 | 2 | 4 | |
| 6:42 | 2 | 4 | |
| 6:44 | 2 | 4 | |
| 6:46 | 2 | 4 | |
| 6:54 | 2 | 4 | |
| 7:05 | 2 | 4 | |
| 7:06 | 2 | 4 | |
| 7:07 | 2 | 4 | |
| 7:11 | 2 | 2 | |
| 7:37 | 2 | 2 | |
| 7:46 | 2 | 2 | |
| 7:51 | 2 | 2 | |
| 7:57 | 2 | 2 | |
| 7:59 | 2 | 2 | |
| 8:23 | 2 | 2 | |
| 8:34 | 2 | 2 | |
| 8:34 | 2 | 2 | |
| 9:00 | 2 | 2 | |
| 9:28 | 2 | 2 | |
| 9:40 | 2 | 2 | |
| 9:54 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
G-U10 · 49주차 (5/11–5/17)