安坑國小 vs 五股國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 安坑國小 | 누적 득점: 五股國小 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 22 | 20 | |
| 9.3 | 22 | 20 | |
| 11.6 | 22 | 20 | |
| 16.3 | 22 | 20 | |
| 42.4 | 22 | 20 | |
| 42.4 | 22 | 20 | |
| 42.4 | 22 | 20 | |
| 42.4 | 22 | 20 | |
| 43.8 | 22 | 20 | |
| 43.8 | 22 | 20 | |
| 43.8 | 22 | 20 | |
| 49.2 | 22 | 20 | |
| 49.2 | 22 | 20 | |
| 52.8 | 22 | 20 | |
| 53.2 | 22 | 20 | |
| 54.2 | 22 | 20 | |
| 59.7 | 22 | 20 | |
| 1:03 | 22 | 20 | |
| 1:21 | 22 | 20 | |
| 1:31 | 22 | 20 | |
| 1:47 | 22 | 20 | |
| 1:47 | 22 | 20 | |
| 1:47 | 22 | 20 | |
| 2:00 | 22 | 20 | |
| 2:02 | 22 | 20 | |
| 2:07 | 22 | 20 | |
| 2:09 | 22 | 20 | |
| 2:11 | 22 | 20 | |
| 2:11 | 22 | 20 | |
| 2:11 | 22 | 20 | |
| 2:11 | 22 | 18 | |
| 2:13 | 22 | 18 | |
| 2:28 | 22 | 18 | |
| 2:30 | 22 | 18 | |
| 2:50 | 19 | 18 | |
| 2:52 | 19 | 18 | |
| 3:32 | 19 | 18 | |
| 4:07 | 19 | 18 | |
| 4:23 | 19 | 18 | |
| 4:24 | 19 | 18 | |
| 4:28 | 19 | 18 | |
| 4:28 | 19 | 18 | |
| 4:57 | 18 | 18 | |
| 5:29 | 18 | 18 | |
| 5:31 | 16 | 18 | |
| 5:37 | 16 | 18 | |
| 5:37 | 16 | 18 | |
| 5:41 | 14 | 18 | |
| 5:42 | 14 | 18 | |
| 5:47 | 14 | 18 | |
| 5:49 | 14 | 18 | |
| 6:00 | 14 | 18 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 | |
| 6:00 | 14 | 16 |
이번 주 다른 경기
太陽神盃 · 38주차 (2/23–3/1)