南山高中 vs 光復高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 南山高中 | 누적 득점: 光復高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 15.8 | 11 | 15 | |
| 15.8 | 11 | 15 | |
| 25.6 | 11 | 15 | |
| 33.7 | 11 | 15 | |
| 34.6 | 11 | 15 | |
| 39.10 | 11 | 15 | |
| 39.10 | 11 | 15 | |
| 39.10 | 11 | 15 | |
| 39.10 | 11 | 15 | |
| 48.5 | 11 | 15 | |
| 1:07 | 11 | 14 | |
| 1:10 | 11 | 14 | |
| 1:16 | 11 | 14 | |
| 1:26 | 11 | 14 | |
| 1:27 | 11 | 14 | |
| 1:37 | 11 | 14 | |
| 1:37 | 11 | 14 | |
| 1:42 | 11 | 14 | |
| 1:44 | 11 | 14 | |
| 1:53 | 11 | 14 | |
| 1:54 | 11 | 14 | |
| 2:07 | 11 | 14 | |
| 2:08 | 11 | 14 | |
| 2:32 | 11 | 14 | |
| 2:48 | 10 | 14 | |
| 2:59 | 9 | 14 | |
| 2:59 | 9 | 14 | |
| 2:59 | 9 | 14 | |
| 2:59 | 9 | 14 | |
| 3:07 | 9 | 14 | |
| 3:07 | 9 | 14 | |
| 3:14 | 9 | 14 | |
| 3:25 | 9 | 14 | |
| 3:27 | 9 | 14 | |
| 3:45 | 9 | 14 | |
| 3:48 | 9 | 14 | |
| 4:16 | 9 | 14 | |
| 4:16 | 9 | 14 | |
| 4:31 | 9 | 14 | |
| 4:32 | 9 | 14 | |
| 4:51 | 9 | 14 | |
| 5:14 | 9 | 14 | |
| 5:15 | 9 | 14 | |
| 5:16 | 9 | 14 | |
| 5:35 | 9 | 14 | |
| 5:53 | 8 | 14 | |
| 5:54 | 7 | 14 | |
| 5:54 | 7 | 14 | |
| 6:09 | 7 | 14 | |
| 6:13 | 7 | 14 | |
| 6:20 | 7 | 14 | |
| 6:32 | 7 | 14 | |
| 6:33 | 7 | 14 | |
| 6:33 | 7 | 14 | |
| 6:40 | 7 | 14 | |
| 6:41 | 7 | 14 | |
| 6:52 | 7 | 14 | |
| 6:52 | 7 | 14 | |
| 7:08 | 7 | 14 | |
| 7:08 | 7 | 14 | |
| 7:28 | 7 | 14 | |
| 7:29 | 7 | 14 | |
| 7:52 | 7 | 12 | |
| 8:06 | 6 | 12 | |
| 8:25 | 6 | 12 | |
| 8:48 | 6 | 12 | |
| 8:49 | 6 | 12 | |
| 9:02 | 6 | 12 | |
| 9:04 | 6 | 12 | |
| 9:15 | 6 | 12 | |
| 9:15 | 6 | 12 | |
| 9:23 | 6 | 12 | |
| 9:24 | 6 | 12 | |
| 9:35 | 6 | 12 | |
| 9:36 | 6 | 12 | |
| 9:45 | 6 | 12 | |
| 9:49 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 |
이번 주 다른 경기
U19 鑽石 · 52주차 (6/1–6/7)