三重商工 vs 光復高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 三重商工 | 누적 득점: 光復高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U19 鑽石 · 44주차 (4/6–4/12)