台中大雅 vs 宜縣頭城
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 台中大雅 | 누적 득점: 宜縣頭城 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 24 | |
| 0.0 | 14 | 24 | |
| 10.7 | 14 | 24 | |
| 22.1 | 14 | 24 | |
| 22.1 | 13 | 24 | |
| 22.1 | 12 | 24 | |
| 22.1 | 12 | 24 | |
| 25.8 | 12 | 24 | |
| 26.6 | 12 | 24 | |
| 29.6 | 12 | 24 | |
| 31.4 | 12 | 24 | |
| 32.4 | 12 | 24 | |
| 33.1 | 12 | 24 | |
| 54.9 | 12 | 24 | |
| 58.7 | 12 | 22 | |
| 59.9 | 12 | 22 | |
| 1:15 | 12 | 22 | |
| 1:15 | 12 | 21 | |
| 1:15 | 12 | 21 | |
| 1:15 | 12 | 21 | |
| 1:16 | 12 | 21 | |
| 1:34 | 12 | 19 | |
| 1:38 | 12 | 19 | |
| 1:40 | 12 | 19 | |
| 1:50 | 12 | 19 | |
| 2:20 | 12 | 19 | |
| 2:27 | 12 | 17 | |
| 2:28 | 12 | 17 | |
| 2:30 | 12 | 17 | |
| 2:30 | 12 | 17 | |
| 2:33 | 12 | 17 | |
| 2:56 | 12 | 17 | |
| 3:09 | 10 | 17 | |
| 3:09 | 10 | 17 | |
| 3:09 | 10 | 17 | |
| 3:09 | 10 | 16 | |
| 3:09 | 10 | 15 | |
| 3:10 | 10 | 15 | |
| 3:11 | 10 | 15 | |
| 3:12 | 10 | 15 | |
| 3:15 | 10 | 15 | |
| 3:26 | H타임아웃 | 10 | 15 |
| 3:26 | 10 | 15 | |
| 3:28 | 10 | 15 | |
| 3:30 | 10 | 15 | |
| 3:34 | 10 | 15 | |
| 3:36 | 10 | 15 | |
| 3:36 | 10 | 15 | |
| 3:36 | 10 | 15 | |
| 3:58 | 10 | 15 | |
| 4:00 | 10 | 15 | |
| 4:16 | 10 | 15 | |
| 4:16 | 10 | 15 | |
| 4:31 | 10 | 13 | |
| 4:40 | 8 | 13 | |
| 4:59 | 8 | 13 | |
| 5:17 | 8 | 13 | |
| 5:19 | 8 | 13 | |
| 5:24 | 8 | 13 | |
| 5:42 | 8 | 13 | |
| 5:56 | 8 | 11 | |
| 5:56 | 7 | 11 | |
| 5:56 | 7 | 11 | |
| 5:56 | 7 | 11 | |
| 5:59 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 | |
| 6:00 | 7 | 11 |
이번 주 다른 경기
F-U12 · 36주차 (2/9–2/15)