吳興國小 vs 桃市忠貞
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 吳興國小 | 누적 득점: 桃市忠貞 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 2 | |
| 11.7 | 12 | 2 | |
| 11.7 | 12 | 2 | |
| 11.7 | H타임아웃 | 12 | 2 |
| 43.1 | 12 | 2 | |
| 45.8 | 12 | 2 | |
| 48.2 | 10 | 2 | |
| 1:03 | 10 | 2 | |
| 1:03 | 10 | 2 | |
| 1:03 | A타임아웃 | 10 | 2 |
| 1:03 | 10 | 2 | |
| 1:03 | 10 | 2 | |
| 1:03 | 9 | 2 | |
| 1:08 | 8 | 2 | |
| 1:37 | 8 | 2 | |
| 1:38 | 8 | 2 | |
| 1:46 | 8 | 2 | |
| 1:49 | 8 | 2 | |
| 1:50 | 8 | 2 | |
| 1:59 | 8 | 2 | |
| 2:01 | 8 | 2 | |
| 2:04 | 8 | 2 | |
| 2:04 | 8 | 2 | |
| 2:09 | 8 | 2 | |
| 2:12 | 8 | 2 | |
| 2:27 | 8 | 2 | |
| 2:30 | 8 | 2 | |
| 2:40 | 8 | 2 | |
| 2:45 | 8 | 2 | |
| 3:04 | 8 | 2 | |
| 3:31 | 6 | 2 | |
| 3:31 | 6 | 2 | |
| 3:48 | 6 | 2 | |
| 4:06 | 4 | 2 | |
| 4:06 | 4 | 1 | |
| 4:06 | 4 | 0 | |
| 4:13 | 4 | 0 | |
| 4:13 | 4 | 0 | |
| 4:20 | 4 | 0 | |
| 4:20 | 3 | 0 | |
| 4:20 | 2 | 0 | |
| 4:20 | 2 | 0 | |
| 4:24 | 2 | 0 | |
| 4:25 | 2 | 0 | |
| 4:25 | 2 | 0 | |
| 4:47 | 2 | 0 | |
| 4:52 | 2 | 0 | |
| 4:53 | 0 | 0 | |
| 4:53 | 0 | 0 | |
| 4:57 | 0 | 0 | |
| 5:05 | 0 | 0 | |
| 5:05 | 0 | 0 | |
| 5:10 | 0 | 0 | |
| 5:19 | 0 | 0 | |
| 5:20 | 0 | 0 | |
| 5:23 | 0 | 0 | |
| 5:27 | 0 | 0 | |
| 5:30 | 0 | 0 | |
| 5:48 | 0 | 0 | |
| 5:52 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
F-U12 · 36주차 (2/9–2/15)