Sonics vs 永安國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Sonics | 누적 득점: 永安國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 2.1 | 6 | 4 | |
| 13.6 | 6 | 4 | |
| 13.6 | 6 | 4 | |
| 41.9 | H수비 위반 (팀) | 6 | 4 |
| 55.7 | 6 | 4 | |
| 1:03 | 6 | 4 | |
| 1:21 | 6 | 4 | |
| 1:51 | H타임아웃 | 6 | 4 |
| 1:53 | 6 | 4 | |
| 1:59 | 6 | 4 | |
| 2:00 | 6 | 4 | |
| 2:09 | 6 | 4 | |
| 2:10 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:33 | 6 | 4 | |
| 2:42 | 6 | 4 | |
| 2:42 | 6 | 4 | |
| 2:49 | 6 | 4 | |
| 2:57 | 6 | 4 | |
| 2:59 | 6 | 4 | |
| 3:20 | 6 | 4 | |
| 3:21 | 6 | 4 | |
| 3:35 | 6 | 4 | |
| 3:36 | 6 | 4 | |
| 3:41 | 6 | 2 | |
| 3:43 | 6 | 2 | |
| 3:56 | 6 | 2 | |
| 4:11 | 4 | 2 | |
| 4:12 | 4 | 2 | |
| 4:15 | 4 | 2 | |
| 4:17 | 4 | 2 | |
| 4:24 | 4 | 2 | |
| 4:27 | 4 | 2 | |
| 4:57 | 4 | 2 | |
| 4:59 | 4 | 2 | |
| 5:01 | 4 | 2 | |
| 5:10 | 4 | 2 | |
| 5:14 | 4 | 2 | |
| 5:49 | 4 | 2 | |
| 5:49 | 4 | 2 | |
| 5:49 | 4 | 2 | |
| 5:59 | 4 | 2 | |
| 6:01 | 4 | 2 | |
| 6:12 | 4 | 2 | |
| 6:12 | 4 | 2 | |
| 6:24 | 4 | 2 | |
| 6:26 | 4 | 2 | |
| 6:41 | 4 | 2 | |
| 6:42 | 2 | 2 | |
| 6:45 | 2 | 2 | |
| 6:45 | 2 | 2 | |
| 6:46 | 2 | 2 | |
| 7:06 | 2 | 2 | |
| 7:08 | 2 | 2 | |
| 7:14 | 2 | 0 | |
| 7:15 | 2 | 0 | |
| 7:26 | 2 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:12 | 0 | 0 | |
| 8:15 | 0 | 0 | |
| 8:16 | 0 | 0 | |
| 8:17 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:09 | 0 | 0 | |
| 9:10 | 0 | 0 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:25 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:36 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U10 甲 · 51주차 (5/25–5/31)