Falcons vs Flying
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Falcons | 누적 득점: Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.0 | 33 | 41 | |
| 0.1 | 33 | 41 | |
| 0.1 | 33 | 41 | |
| 3.2 | 33 | 41 | |
| 5.9 | 33 | 41 | |
| 7.2 | 33 | 41 | |
| 7.10 | 33 | 41 | |
| 23.10 | 33 | 41 | |
| 35.5 | 33 | 41 | |
| 53.10 | 33 | 39 | |
| 1:04 | 33 | 39 | |
| 1:07 | 33 | 39 | |
| 1:19 | 33 | 39 | |
| 1:19 | 33 | 39 | |
| 1:30 | 33 | 39 | |
| 1:32 | 33 | 39 | |
| 1:42 | 33 | 39 | |
| 1:42 | 33 | 39 | |
| 1:54 | 33 | 39 | |
| 1:54 | 33 | 39 | |
| 1:54 | H수비 위반 (팀) | 33 | 39 |
| 2:12 | 33 | 39 | |
| 2:12 | 33 | 39 | |
| 2:23 | 33 | 39 | |
| 2:24 | 33 | 39 | |
| 2:38 | 33 | 39 | |
| 3:01 | 33 | 39 | |
| 3:12 | 33 | 39 | |
| 3:15 | 33 | 39 | |
| 3:33 | 33 | 39 | |
| 3:53 | 33 | 39 | |
| 3:56 | 33 | 39 | |
| 4:07 | 33 | 39 | |
| 4:19 | 33 | 38 | |
| 4:30 | 33 | 37 | |
| 4:30 | 33 | 37 | |
| 4:46 | 33 | 37 | |
| 5:07 | 33 | 37 | |
| 5:21 | 33 | 37 | |
| 5:26 | 33 | 37 | |
| 5:27 | 32 | 37 | |
| 5:32 | 30 | 37 | |
| 5:32 | 30 | 37 | |
| 5:57 | 30 | 37 | |
| 6:04 | 30 | 37 | |
| 6:04 | 30 | 37 | |
| 6:07 | 30 | 37 | |
| 6:09 | 30 | 37 | |
| 6:14 | 30 | 37 | |
| 6:17 | 30 | 37 | |
| 6:21 | 30 | 37 | |
| 6:30 | 30 | 37 | |
| 6:30 | 30 | 37 | |
| 6:37 | 30 | 37 | |
| 6:41 | 30 | 37 | |
| 7:02 | 30 | 37 | |
| 7:02 | 30 | 37 | |
| 7:12 | 30 | 37 | |
| 7:12 | 30 | 37 | |
| 7:17 | 30 | 37 | |
| 7:34 | 30 | 37 | |
| 7:46 | 30 | 37 | |
| 7:47 | 30 | 36 | |
| 7:54 | 30 | 36 | |
| 8:03 | 30 | 34 | |
| 8:04 | 30 | 34 | |
| 8:10 | 30 | 34 | |
| 8:10 | 30 | 34 | |
| 8:19 | 30 | 34 | |
| 8:19 | 30 | 34 | |
| 8:24 | 30 | 34 | |
| 8:25 | 30 | 34 | |
| 8:35 | 30 | 32 | |
| 8:37 | 30 | 32 | |
| 8:44 | 30 | 32 | |
| 8:45 | 30 | 32 | |
| 9:06 | 30 | 32 | |
| 9:25 | 30 | 32 | |
| 9:43 | 30 | 32 | |
| 9:46 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 |
이번 주 다른 경기
8U · 41주차 (3/16–3/22)