Mamba vs Next Gen
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba | 누적 득점: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 25 | 8 | |
| 16.1 | 25 | 8 | |
| 24.5 | 25 | 6 | |
| 26.1 | 25 | 6 | |
| 28.5 | 25 | 6 | |
| 54.7 | 24 | 6 | |
| 1:21 | 24 | 6 | |
| 1:38 | 24 | 6 | |
| 1:38 | 24 | 6 | |
| 1:38 | 24 | 6 | |
| 1:38 | 24 | 6 | |
| 1:56 | 24 | 6 | |
| 1:56 | 24 | 6 | |
| 2:04 | 24 | 6 | |
| 2:20 | 24 | 6 | |
| 2:26 | 24 | 4 | |
| 2:27 | 24 | 4 | |
| 2:36 | 24 | 4 | |
| 2:37 | 24 | 4 | |
| 2:55 | 24 | 4 | |
| 3:05 | 24 | 4 | |
| 3:23 | 24 | 4 | |
| 3:26 | 24 | 4 | |
| 3:29 | 24 | 4 | |
| 3:32 | 24 | 4 | |
| 3:45 | 24 | 4 | |
| 4:11 | 24 | 4 | |
| 4:31 | 24 | 4 | |
| 4:42 | 22 | 4 | |
| 4:51 | 22 | 3 | |
| 5:06 | 22 | 3 | |
| 5:06 | 22 | 3 | |
| 5:17 | 22 | 3 | |
| 5:39 | 22 | 3 | |
| 5:49 | 22 | 3 | |
| 5:50 | 22 | 3 | |
| 6:03 | 22 | 3 | |
| 6:08 | 22 | 3 | |
| 6:08 | 22 | 3 | |
| 6:25 | 22 | 3 | |
| 6:25 | 22 | 3 | |
| 6:25 | 22 | 3 | |
| 6:25 | 22 | 3 | |
| 6:25 | 22 | 3 | |
| 6:25 | 22 | 3 | |
| 6:40 | 22 | 3 | |
| 6:47 | 22 | 3 | |
| 6:51 | 22 | 3 | |
| 6:52 | 22 | 3 | |
| 6:53 | 22 | 3 | |
| 6:58 | 22 | 3 | |
| 6:58 | 22 | 3 | |
| 7:16 | 22 | 3 | |
| 7:35 | 22 | 3 | |
| 7:35 | 22 | 3 | |
| 7:43 | 22 | 3 | |
| 8:10 | 22 | 3 | |
| 8:32 | 22 | 3 | |
| 8:34 | 20 | 3 | |
| 8:34 | 20 | 3 | |
| 8:35 | 20 | 3 | |
| 8:35 | 20 | 3 | |
| 8:44 | 20 | 3 | |
| 8:45 | 20 | 3 | |
| 9:09 | 20 | 3 | |
| 9:33 | 20 | 3 | |
| 9:47 | 20 | 3 | |
| 10:00 | 18 | 3 | |
| 10:00 | 18 | 3 |
이번 주 다른 경기
8U · 38주차 (2/23–3/1)