Flying vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Flying | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 45 | |
| 0.0 | 34 | 45 | |
| 0.0 | 34 | 45 | |
| 0.0 | 34 | 45 | |
| 0.4 | 34 | 45 | |
| 11.8 | 34 | 45 | |
| 16.10 | 34 | 43 | |
| 17.2 | 34 | 43 | |
| 28.6 | 34 | 43 | |
| 28.6 | 34 | 42 | |
| 28.6 | 34 | 42 | |
| 28.6 | 34 | 42 | |
| 28.6 | 34 | 42 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 41.9 | 34 | 40 | |
| 59.2 | 34 | 40 | |
| 59.8 | 34 | 40 | |
| 1:27 | 34 | 40 | |
| 1:29 | 34 | 40 | |
| 1:38 | 34 | 40 | |
| 1:38 | 34 | 40 | |
| 1:39 | 34 | 40 | |
| 1:39 | H타임아웃 | 34 | 37 |
| 1:47 | 34 | 37 | |
| 1:48 | 34 | 37 | |
| 2:02 | 34 | 37 | |
| 2:03 | 34 | 37 | |
| 2:07 | 34 | 35 | |
| 2:07 | 34 | 35 | |
| 2:15 | 34 | 35 | |
| 2:25 | 34 | 33 | |
| 2:27 | 34 | 33 | |
| 2:40 | 32 | 33 | |
| 2:42 | 32 | 33 | |
| 2:47 | 32 | 33 | |
| 2:49 | 32 | 33 | |
| 3:05 | 32 | 33 | |
| 3:17 | 31 | 33 | |
| 3:34 | 30 | 33 | |
| 3:36 | 30 | 33 | |
| 3:41 | 30 | 33 | |
| 4:01 | 30 | 33 | |
| 4:03 | 30 | 33 | |
| 4:39 | 30 | 33 | |
| 4:39 | 30 | 33 | |
| 4:46 | 30 | 33 | |
| 4:55 | 30 | 33 | |
| 5:12 | 30 | 31 | |
| 5:29 | 29 | 31 | |
| 5:47 | 29 | 31 | |
| 6:07 | 29 | 31 | |
| 6:18 | 29 | 31 | |
| 6:21 | 29 | 31 | |
| 6:41 | 29 | 31 | |
| 6:41 | 29 | 31 | |
| 7:03 | 29 | 31 | |
| 7:13 | 29 | 31 | |
| 7:13 | 29 | 31 | |
| 7:21 | 29 | 31 | |
| 7:21 | 29 | 31 | |
| 7:21 | 29 | 31 | |
| 7:21 | 29 | 31 | |
| 7:33 | 29 | 31 | |
| 7:34 | 29 | 30 | |
| 7:35 | 29 | 28 | |
| 7:56 | 29 | 28 | |
| 8:05 | 27 | 28 | |
| 8:06 | 27 | 28 | |
| 8:17 | 27 | 28 | |
| 8:17 | 27 | 28 | |
| 8:44 | 27 | 28 | |
| 8:55 | 27 | 28 | |
| 8:57 | 27 | 28 | |
| 9:02 | 25 | 28 | |
| 9:12 | 25 | 28 | |
| 9:16 | 25 | 28 | |
| 9:24 | 25 | 28 | |
| 9:27 | 25 | 28 | |
| 9:28 | 25 | 28 | |
| 9:38 | 25 | 28 | |
| 9:40 | 25 | 28 | |
| 9:49 | 25 | 28 | |
| 9:54 | 25 | 28 | |
| 9:54 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 |
이번 주 다른 경기
U10 鑽石 · 48주차 (5/4–5/10)