Mamba vs Daball
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba | 누적 득점: Daball |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 17 | 18 | |
| 6.4 | 17 | 18 | |
| 15.3 | 17 | 18 | |
| 18.1 | 17 | 18 | |
| 18.6 | 17 | 18 | |
| 20.9 | 17 | 18 | |
| 23.3 | 17 | 18 | |
| 25.1 | 17 | 18 | |
| 46.4 | 17 | 18 | |
| 59.4 | 17 | 17 | |
| 1:19 | 17 | 17 | |
| 1:26 | 17 | 17 | |
| 1:27 | 17 | 17 | |
| 1:30 | 17 | 17 | |
| 1:32 | 17 | 17 | |
| 1:38 | 17 | 17 | |
| 1:39 | 17 | 17 | |
| 1:53 | 17 | 17 | |
| 2:02 | 17 | 17 | |
| 2:02 | 17 | 17 | |
| 2:02 | 17 | 17 | |
| 2:02 | 17 | 17 | |
| 2:09 | 17 | 17 | |
| 2:09 | 17 | 17 | |
| 2:24 | 17 | 17 | |
| 2:31 | 17 | 17 | |
| 2:33 | 17 | 17 | |
| 2:42 | 17 | 17 | |
| 2:43 | 17 | 17 | |
| 2:47 | 17 | 17 | |
| 2:49 | 17 | 17 | |
| 2:51 | 17 | 17 | |
| 2:53 | 17 | 17 | |
| 3:00 | 17 | 17 | |
| 3:04 | 17 | 17 | |
| 3:22 | 17 | 17 | |
| 3:36 | 17 | 15 | |
| 3:40 | 17 | 15 | |
| 3:41 | 17 | 15 | |
| 3:42 | 17 | 15 | |
| 3:55 | 17 | 15 | |
| 3:56 | 17 | 13 | |
| 3:59 | 17 | 13 | |
| 4:29 | 17 | 13 | |
| 4:29 | 17 | 13 | |
| 4:29 | 17 | 13 | |
| 4:29 | 17 | 13 | |
| 4:41 | 17 | 13 | |
| 4:46 | 17 | 13 | |
| 4:46 | 17 | 13 | |
| 4:46 | 17 | 13 | |
| 4:46 | 17 | 13 | |
| 4:49 | 17 | 13 | |
| 5:06 | 17 | 13 | |
| 5:08 | 17 | 13 | |
| 5:18 | 17 | 11 | |
| 5:18 | 17 | 11 | |
| 5:25 | 17 | 11 | |
| 5:26 | 17 | 11 | |
| 5:31 | 17 | 11 | |
| 5:33 | 17 | 11 | |
| 5:47 | 17 | 11 | |
| 6:16 | 17 | 11 | |
| 6:24 | 17 | 11 | |
| 6:45 | 17 | 11 | |
| 6:45 | 17 | 11 | |
| 6:45 | 17 | 11 | |
| 6:45 | 17 | 11 | |
| 6:56 | 17 | 11 | |
| 7:13 | 17 | 11 | |
| 7:15 | 17 | 11 | |
| 7:29 | 17 | 11 | |
| 7:30 | 17 | 11 | |
| 7:34 | 15 | 11 | |
| 7:35 | 15 | 11 | |
| 7:41 | 15 | 11 | |
| 7:55 | 15 | 11 | |
| 7:55 | 15 | 11 | |
| 8:13 | A수비 위반 (팀) | 15 | 11 |
| 8:13 | H수비 위반 (팀) | 15 | 11 |
| 8:26 | 15 | 11 | |
| 8:27 | 15 | 11 | |
| 8:35 | 15 | 11 | |
| 8:37 | 15 | 11 | |
| 8:54 | 15 | 11 | |
| 8:56 | 15 | 11 | |
| 9:14 | 13 | 11 | |
| 9:42 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 |
이번 주 다른 경기
U10 鑽石 · 41주차 (3/16–3/22)