Daball vs 安坑國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | A타임아웃 | 33 | 38 |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 31 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 26 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 | |
| 10:00 | 21 | 32 |
이번 주 다른 경기
U12 A級 · 45주차 (4/13–4/19)