TKO vs 南港國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TKO | 누적 득점: 南港國小 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 36 | 38 | |
| 1.0 | 36 | 37 | |
| 1.0 | 36 | 36 | |
| 4.4 | 36 | 36 | |
| 4.4 | 36 | 36 | |
| 9.10 | 36 | 36 | |
| 22.7 | 36 | 36 | |
| 23.2 | 36 | 36 | |
| 35.0 | 36 | 36 | |
| 35.0 | 36 | 36 | |
| 35.0 | 36 | 36 | |
| 35.0 | 36 | 36 | |
| 35.0 | 36 | 36 | |
| 35.0 | 36 | 36 | |
| 35.6 | 36 | 36 | |
| 37.7 | 36 | 36 | |
| 37.7 | 36 | 35 | |
| 41.5 | 36 | 35 | |
| 57.3 | 36 | 35 | |
| 57.3 | 36 | 33 | |
| 57.6 | 36 | 33 | |
| 1:11 | 36 | 33 | |
| 1:11 | 36 | 33 | |
| 1:11 | A타임아웃 | 36 | 33 |
| 1:11 | 36 | 33 | |
| 1:29 | 36 | 33 | |
| 1:29 | 36 | 33 | |
| 1:29 | 36 | 33 | |
| 1:29 | 36 | 33 | |
| 1:29 | 36 | 32 | |
| 1:29 | 36 | 32 | |
| 1:29 | 36 | 32 | |
| 1:29 | 36 | 32 | |
| 1:29 | 36 | 32 | |
| 1:30 | 36 | 32 | |
| 1:33 | 36 | 32 | |
| 1:33 | 36 | 32 | |
| 1:33 | 36 | 31 | |
| 1:35 | 36 | 31 | |
| 1:36 | 36 | 31 | |
| 1:42 | 36 | 31 | |
| 1:42 | 36 | 31 | |
| 1:45 | 36 | 31 | |
| 1:45 | 36 | 31 | |
| 1:54 | 36 | 31 | |
| 1:54 | 36 | 31 | |
| 2:06 | 34 | 31 | |
| 2:07 | 34 | 29 | |
| 2:16 | 34 | 29 | |
| 2:17 | 34 | 29 | |
| 2:18 | 34 | 29 | |
| 2:22 | 34 | 29 | |
| 2:33 | 34 | 29 | |
| 2:33 | 34 | 29 | |
| 2:33 | 33 | 29 | |
| 2:33 | 32 | 29 | |
| 2:33 | 32 | 29 | |
| 2:35 | 32 | 29 | |
| 2:48 | 32 | 29 | |
| 3:01 | 32 | 29 | |
| 3:01 | 32 | 29 | |
| 3:13 | 32 | 29 | |
| 3:25 | 32 | 29 | |
| 3:26 | 32 | 29 | |
| 3:26 | 32 | 29 | |
| 3:26 | 32 | 29 | |
| 3:26 | 32 | 29 | |
| 3:26 | H타임아웃 | 32 | 29 |
| 3:29 | 32 | 29 | |
| 3:38 | 32 | 29 | |
| 3:41 | 32 | 29 | |
| 3:54 | 32 | 29 | |
| 3:55 | 32 | 27 | |
| 3:56 | 32 | 27 | |
| 4:08 | 32 | 27 | |
| 4:21 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:41 | 32 | 26 | |
| 4:59 | 32 | 26 | |
| 5:23 | 32 | 26 | |
| 5:23 | 32 | 26 | |
| 5:27 | 32 | 26 | |
| 5:49 | 32 | 26 | |
| 5:53 | 32 | 26 | |
| 5:55 | 32 | 26 | |
| 6:20 | 32 | 26 | |
| 6:20 | 32 | 26 | |
| 6:20 | 32 | 26 | |
| 6:20 | 32 | 26 | |
| 6:24 | 32 | 26 | |
| 6:24 | 32 | 26 | |
| 7:08 | 32 | 26 | |
| 7:10 | 32 | 26 | |
| 7:15 | 30 | 26 | |
| 7:16 | 30 | 26 | |
| 7:34 | 30 | 26 | |
| 7:52 | 30 | 26 | |
| 7:54 | 30 | 26 | |
| 8:17 | 28 | 26 | |
| 8:51 | 28 | 26 | |
| 9:11 | 28 | 26 | |
| 9:21 | 28 | 26 | |
| 9:25 | 28 | 26 | |
| 9:30 | 28 | 26 | |
| 9:32 | 28 | 26 | |
| 9:45 | 28 | 26 | |
| 9:46 | 28 | 26 | |
| 9:51 | 28 | 26 | |
| 9:52 | 28 | 26 | |
| 9:52 | 28 | 26 | |
| 9:53 | 28 | 26 | |
| 9:53 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 |
이번 주 다른 경기
U12 特優 · 51주차 (5/25–5/31)