Tigers vs Snipers
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Tigers | 누적 득점: Snipers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 7 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U12 特優 · 44주차 (4/6–4/12)