Daball vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 64 | 40 | |
| 18.6 | 64 | 40 | |
| 20.1 | 64 | 40 | |
| 31.1 | 64 | 40 | |
| 31.1 | 64 | 40 | |
| 31.1 | 64 | 40 | |
| 31.2 | 64 | 40 | |
| 35.10 | 64 | 40 | |
| 39.9 | 64 | 40 | |
| 47.6 | 64 | 40 | |
| 48.2 | 64 | 40 | |
| 1:06 | A타임아웃 | 64 | 40 |
| 1:07 | 64 | 40 | |
| 1:15 | 62 | 40 | |
| 1:17 | 62 | 40 | |
| 1:33 | 62 | 40 | |
| 1:33 | 60 | 40 | |
| 1:35 | 60 | 40 | |
| 1:36 | 60 | 40 | |
| 1:45 | 60 | 40 | |
| 1:46 | 60 | 40 | |
| 1:46 | 60 | 40 | |
| 1:47 | 60 | 40 | |
| 1:52 | 60 | 40 | |
| 1:56 | 60 | 40 | |
| 1:56 | 60 | 40 | |
| 2:00 | 60 | 40 | |
| 2:01 | 60 | 40 | |
| 2:18 | 60 | 40 | |
| 2:20 | 60 | 38 | |
| 2:27 | 60 | 38 | |
| 2:29 | 58 | 38 | |
| 2:38 | 58 | 38 | |
| 2:38 | 58 | 38 | |
| 2:38 | 58 | 38 | |
| 2:43 | 58 | 38 | |
| 2:44 | 58 | 38 | |
| 2:50 | 58 | 38 | |
| 2:51 | 58 | 38 | |
| 2:53 | 58 | 38 | |
| 3:03 | 58 | 38 | |
| 3:24 | 58 | 38 | |
| 3:42 | 58 | 38 | |
| 4:00 | 58 | 38 | |
| 4:01 | 58 | 38 | |
| 4:03 | 58 | 38 | |
| 4:23 | 58 | 38 | |
| 4:23 | 58 | 38 | |
| 4:28 | 58 | 38 | |
| 4:59 | 58 | 38 | |
| 5:03 | 58 | 38 | |
| 5:17 | 58 | 38 | |
| 5:18 | 58 | 38 | |
| 5:31 | 58 | 38 | |
| 5:31 | 58 | 38 | |
| 5:46 | 58 | 38 | |
| 5:47 | 58 | 38 | |
| 5:57 | 56 | 38 | |
| 6:01 | 56 | 38 | |
| 6:04 | 56 | 38 | |
| 6:29 | 56 | 37 | |
| 6:43 | 56 | 37 | |
| 6:43 | 56 | 37 | |
| 6:43 | 56 | 37 | |
| 6:43 | 56 | 37 | |
| 7:05 | 56 | 37 | |
| 7:15 | 56 | 37 | |
| 7:17 | 56 | 37 | |
| 7:51 | A상대 수비 위반으로 인한 득점 (팀) | 56 | 37 |
| 7:56 | H수비 위반 (팀) | 56 | 36 |
| 8:12 | 56 | 36 | |
| 8:14 | 56 | 36 | |
| 8:28 | 56 | 36 | |
| 8:30 | 56 | 36 | |
| 8:42 | 56 | 36 | |
| 8:42 | 56 | 36 | |
| 8:46 | 56 | 36 | |
| 8:48 | 56 | 36 | |
| 8:59 | 56 | 36 | |
| 9:01 | 56 | 36 | |
| 9:13 | 56 | 36 | |
| 9:13 | 56 | 36 | |
| 9:15 | 56 | 36 | |
| 9:17 | 56 | 36 | |
| 9:33 | 56 | 36 | |
| 9:42 | 56 | 36 | |
| 9:42 | 56 | 36 |
이번 주 다른 경기
U12 鑽石 · 52주차 (6/1–6/7)