Daball vs Apollo
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: Apollo |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 5 | |
| 8.1 | 7 | 5 | |
| 8.8 | 4 | 5 | |
| 12.8 | 4 | 5 | |
| 13.10 | 4 | 5 | |
| 27.3 | 4 | 5 | |
| 28.3 | 4 | 5 | |
| 33.4 | 4 | 3 | |
| 34.5 | 4 | 3 | |
| 39.9 | 4 | 3 | |
| 43.2 | 4 | 3 | |
| 45.5 | 4 | 3 | |
| 48.5 | 4 | 3 | |
| 1:14 | 4 | 3 | |
| 1:26 | 4 | 3 | |
| 1:34 | 4 | 3 | |
| 1:34 | 4 | 3 | |
| 1:47 | 4 | 3 | |
| 2:02 | 4 | 3 | |
| 2:02 | 4 | 3 | |
| 2:18 | 4 | 3 | |
| 2:26 | 4 | 3 | |
| 2:29 | 4 | 3 | |
| 2:40 | 4 | 3 | |
| 2:40 | 4 | 3 | |
| 2:50 | 4 | 3 | |
| 2:56 | 4 | 3 | |
| 2:58 | 4 | 3 | |
| 3:05 | 4 | 3 | |
| 3:08 | 4 | 3 | |
| 3:32 | 4 | 3 | |
| 3:40 | 4 | 3 | |
| 3:55 | 4 | 3 | |
| 4:09 | 3 | 3 | |
| 4:09 | 3 | 3 | |
| 4:09 | 3 | 3 | |
| 4:09 | 3 | 3 | |
| 4:14 | 3 | 3 | |
| 4:14 | 3 | 3 | |
| 4:24 | 3 | 3 | |
| 4:36 | 3 | 3 | |
| 4:39 | 3 | 3 | |
| 4:55 | 3 | 3 | |
| 4:56 | 3 | 3 | |
| 5:18 | 3 | 3 | |
| 5:35 | 3 | 3 | |
| 5:36 | 3 | 3 | |
| 5:55 | 3 | 3 | |
| 5:57 | 3 | 3 | |
| 6:06 | 3 | 3 | |
| 6:07 | 3 | 3 | |
| 6:21 | 3 | 3 | |
| 6:30 | 2 | 3 | |
| 6:30 | 2 | 3 | |
| 6:30 | 2 | 3 | |
| 6:30 | 2 | 3 | |
| 6:30 | 2 | 3 | |
| 6:30 | 2 | 3 | |
| 6:47 | 2 | 3 | |
| 7:00 | 2 | 3 | |
| 7:01 | 2 | 3 | |
| 7:13 | 2 | 3 | |
| 7:14 | 0 | 3 | |
| 7:39 | 0 | 3 | |
| 7:42 | 0 | 3 | |
| 7:42 | 0 | 3 | |
| 7:48 | 0 | 3 | |
| 7:52 | 0 | 3 | |
| 8:12 | 0 | 3 | |
| 8:22 | 0 | 3 | |
| 8:26 | 0 | 3 | |
| 8:41 | 0 | 3 | |
| 9:07 | 0 | 3 | |
| 9:13 | 0 | 3 | |
| 9:13 | 0 | 3 | |
| 9:17 | 0 | 3 | |
| 9:21 | 0 | 3 | |
| 9:41 | 0 | 3 | |
| 9:43 | 0 | 3 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U12 鑽石 · 50주차 (5/18–5/24)