Warriors vs Eagles
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Warriors | 누적 득점: Eagles |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 18 | 10 | |
| 5.2 | 18 | 10 | |
| 22.4 | 15 | 10 | |
| 30.10 | 15 | 10 | |
| 32.6 | 15 | 10 | |
| 32.6 | 15 | 10 | |
| 35.6 | 15 | 10 | |
| 55.6 | 15 | 10 | |
| 55.6 | 15 | 10 | |
| 55.6 | 15 | 10 | |
| 55.10 | H타임아웃 | 15 | 10 |
| 58.7 | 15 | 10 | |
| 1:16 | 15 | 7 | |
| 1:24 | 15 | 7 | |
| 1:35 | 15 | 7 | |
| 1:35 | 15 | 7 | |
| 1:35 | 15 | 7 | |
| 1:35 | 15 | 7 | |
| 1:47 | 15 | 7 | |
| 1:54 | 15 | 7 | |
| 2:12 | 15 | 7 | |
| 2:46 | 15 | 7 | |
| 3:05 | 15 | 7 | |
| 3:06 | 15 | 7 | |
| 3:12 | 15 | 7 | |
| 3:13 | 15 | 7 | |
| 3:22 | 15 | 7 | |
| 3:22 | 15 | 7 | |
| 3:22 | 15 | 7 | |
| 3:22 | 15 | 7 | |
| 3:37 | 15 | 7 | |
| 3:51 | 15 | 7 | |
| 3:51 | 15 | 7 | |
| 3:51 | 15 | 7 | |
| 3:51 | 15 | 7 | |
| 4:02 | 15 | 7 | |
| 4:12 | 15 | 7 | |
| 4:12 | 15 | 7 | |
| 4:26 | 15 | 7 | |
| 4:28 | 15 | 4 | |
| 4:41 | 15 | 4 | |
| 4:42 | 14 | 4 | |
| 5:12 | A타임아웃 | 14 | 4 |
| 5:14 | 14 | 4 | |
| 5:22 | 14 | 4 | |
| 5:25 | 14 | 4 | |
| 5:41 | 14 | 4 | |
| 5:54 | 14 | 4 | |
| 5:55 | 14 | 4 | |
| 6:04 | 14 | 4 | |
| 6:06 | 12 | 4 | |
| 6:07 | 12 | 4 | |
| 6:26 | 12 | 4 | |
| 6:37 | 12 | 4 | |
| 6:38 | 12 | 4 | |
| 6:48 | 12 | 4 | |
| 6:53 | 12 | 4 | |
| 6:58 | 12 | 4 | |
| 7:01 | 12 | 4 | |
| 7:02 | 12 | 4 | |
| 7:27 | 12 | 4 | |
| 7:43 | 12 | 4 | |
| 7:55 | 11 | 4 | |
| 8:03 | 11 | 4 | |
| 8:03 | 11 | 4 | |
| 8:09 | 11 | 4 | |
| 8:40 | 11 | 4 | |
| 9:04 | A수비 위반 (팀) | 11 | 4 |
| 9:10 | 11 | 4 | |
| 9:13 | 11 | 4 | |
| 9:19 | 11 | 4 | |
| 9:22 | 8 | 4 | |
| 9:49 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 |
이번 주 다른 경기
U15 發展組B · 51주차 (5/25–5/31)