Flying vs 東山中學
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Flying | 누적 득점: 東山中學 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 54 | 13 | |
| 10:00 | 54 | 13 | |
| 10:00 | 54 | 13 | |
| 10:00 | 54 | 13 | |
| 10:00 | 54 | 11 | |
| 10:00 | 54 | 11 | |
| 10:00 | 54 | 11 | |
| 10:00 | 54 | 11 | |
| 10:00 | 52 | 11 | |
| 10:00 | 52 | 11 | |
| 10:00 | 52 | 11 | |
| 10:00 | 52 | 11 | |
| 10:00 | 52 | 11 | |
| 10:00 | 52 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 50 | 11 | |
| 10:00 | 48 | 11 | |
| 10:00 | 48 | 11 | |
| 10:00 | 48 | 11 | |
| 10:00 | 48 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 46 | 11 | |
| 10:00 | 44 | 11 | |
| 10:00 | 44 | 11 | |
| 10:00 | 44 | 11 | |
| 10:00 | 44 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 42 | 11 | |
| 10:00 | 40 | 11 | |
| 10:00 | 40 | 11 | |
| 10:00 | 40 | 11 | |
| 10:00 | 40 | 11 | |
| 10:00 | A타임아웃 | 40 | 11 |
| 10:00 | 40 | 11 | |
| 10:00 | 38 | 11 | |
| 10:00 | 38 | 11 | |
| 10:00 | 38 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 11 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 | |
| 10:00 | 34 | 9 |
이번 주 다른 경기
U15 發展組A · 48주차 (5/4–5/10)