Sonics vs Daball
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Sonics | 누적 득점: Daball |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 8 | 2 | |
| 4.1 | 8 | 2 | |
| 17.7 | 8 | 2 | |
| 19.8 | 8 | 2 | |
| 41.8 | 6 | 2 | |
| 56.5 | 6 | 2 | |
| 1:01 | 6 | 2 | |
| 1:21 | 6 | 2 | |
| 1:21 | 6 | 2 | |
| 1:29 | 6 | 2 | |
| 1:40 | 5 | 2 | |
| 2:02 | 4 | 2 | |
| 2:12 | 4 | 2 | |
| 2:12 | 4 | 2 | |
| 2:32 | 4 | 2 | |
| 2:32 | 4 | 2 | |
| 2:43 | 4 | 2 | |
| 2:47 | 4 | 2 | |
| 2:49 | 4 | 2 | |
| 2:54 | 4 | 2 | |
| 3:11 | 4 | 2 | |
| 3:40 | 4 | 2 | |
| 4:02 | 4 | 2 | |
| 4:08 | 4 | 0 | |
| 4:12 | 4 | 0 | |
| 4:13 | 4 | 0 | |
| 4:16 | 4 | 0 | |
| 4:24 | 4 | 0 | |
| 4:28 | 4 | 0 | |
| 4:31 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 4:47 | 4 | 0 | |
| 4:47 | 4 | 0 | |
| 4:58 | 4 | 0 | |
| 5:10 | 4 | 0 | |
| 5:10 | 2 | 0 | |
| 5:13 | 2 | 0 | |
| 5:14 | 2 | 0 | |
| 5:15 | 2 | 0 | |
| 5:33 | 2 | 0 | |
| 5:34 | 0 | 0 | |
| 5:35 | 0 | 0 | |
| 5:36 | 0 | 0 | |
| 5:40 | 0 | 0 | |
| 5:41 | 0 | 0 | |
| 5:43 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 6:17 | 0 | 0 | |
| 6:31 | 0 | 0 | |
| 6:35 | 0 | 0 | |
| 6:35 | 0 | 0 | |
| 6:46 | 0 | 0 | |
| 6:47 | 0 | 0 | |
| 7:00 | 0 | 0 | |
| 7:16 | 0 | 0 | |
| 7:37 | 0 | 0 | |
| 7:39 | 0 | 0 | |
| 7:40 | 0 | 0 | |
| 7:51 | 0 | 0 | |
| 8:07 | 0 | 0 | |
| 8:28 | 0 | 0 | |
| 8:41 | 0 | 0 | |
| 8:44 | 0 | 0 | |
| 8:51 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15 乙組 · 49주차 (5/11–5/17)