Daball vs Sonics
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: Sonics |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 29 | |
| 1.2 | 27 | 29 | |
| 13.7 | 27 | 29 | |
| 29.7 | 27 | 29 | |
| 55.7 | 24 | 29 | |
| 1:04 | 24 | 29 | |
| 1:05 | 24 | 29 | |
| 1:11 | 24 | 29 | |
| 1:27 | 24 | 29 | |
| 1:39 | 23 | 29 | |
| 1:58 | 23 | 29 | |
| 2:00 | 23 | 29 | |
| 2:04 | 23 | 29 | |
| 2:12 | 23 | 29 | |
| 2:14 | 23 | 29 | |
| 2:28 | 23 | 29 | |
| 2:40 | 22 | 29 | |
| 2:40 | 22 | 29 | |
| 2:40 | 22 | 29 | |
| 2:40 | 22 | 29 | |
| 2:40 | 22 | 29 | |
| 2:40 | 22 | 29 | |
| 2:46 | 22 | 29 | |
| 3:15 | 22 | 29 | |
| 3:17 | 22 | 27 | |
| 3:25 | 22 | 27 | |
| 3:25 | 22 | 27 | |
| 3:56 | 22 | 27 | |
| 4:11 | 22 | 27 | |
| 4:11 | 22 | 27 | |
| 4:24 | 22 | 27 | |
| 4:25 | 22 | 27 | |
| 4:29 | 22 | 27 | |
| 4:30 | 22 | 26 | |
| 4:39 | 22 | 24 | |
| 4:40 | 22 | 24 | |
| 4:46 | 22 | 24 | |
| 4:47 | 22 | 24 | |
| 4:47 | 22 | 24 | |
| 4:51 | 22 | 24 | |
| 5:08 | 22 | 24 | |
| 5:08 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | 20 | 24 | |
| 5:14 | H타임아웃 | 20 | 24 |
| 5:29 | 20 | 24 | |
| 5:39 | 20 | 24 | |
| 5:40 | 20 | 24 | |
| 5:55 | 20 | 24 | |
| 6:10 | 19 | 24 | |
| 6:32 | 19 | 24 | |
| 6:37 | 19 | 24 | |
| 6:41 | 19 | 24 | |
| 7:09 | 19 | 24 | |
| 7:29 | 19 | 24 | |
| 7:44 | 19 | 24 | |
| 7:45 | 19 | 22 | |
| 8:05 | 19 | 22 | |
| 8:10 | 19 | 22 | |
| 8:11 | 19 | 22 | |
| 8:13 | 19 | 22 | |
| 8:16 | 19 | 22 | |
| 8:17 | 19 | 22 | |
| 8:22 | 19 | 22 | |
| 8:50 | 19 | 22 | |
| 9:38 | 19 | 22 | |
| 9:42 | 17 | 22 | |
| 9:42 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 | |
| 9:58 | 17 | 22 |
이번 주 다른 경기
U15 乙組 · 39주차 (3/2–3/8)