Gear vs INTAC
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Gear | 누적 득점: INTAC |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 12 | |
| 0.0 | 10 | 12 | |
| 2.9 | 10 | 12 | |
| 16.5 | 10 | 12 | |
| 26.8 | 10 | 12 | |
| 26.8 | 10 | 12 | |
| 40.6 | 10 | 12 | |
| 52.2 | 10 | 12 | |
| 52.6 | 10 | 12 | |
| 1:05 | 10 | 12 | |
| 1:06 | 10 | 12 | |
| 1:33 | 10 | 10 | |
| 1:41 | 10 | 10 | |
| 1:43 | 10 | 10 | |
| 1:57 | 10 | 10 | |
| 2:09 | 9 | 10 | |
| 2:17 | 8 | 10 | |
| 2:17 | 8 | 10 | |
| 2:27 | 8 | 10 | |
| 3:04 | 8 | 10 | |
| 3:13 | 8 | 10 | |
| 3:15 | 8 | 10 | |
| 3:16 | 6 | 10 | |
| 3:17 | 6 | 10 | |
| 3:28 | 6 | 10 | |
| 3:28 | 6 | 10 | |
| 3:39 | 6 | 10 | |
| 3:39 | 6 | 10 | |
| 3:39 | 6 | 10 | |
| 3:39 | 6 | 10 | |
| 4:13 | 6 | 10 | |
| 4:31 | 6 | 10 | |
| 4:34 | 6 | 10 | |
| 4:35 | 6 | 8 | |
| 4:45 | 6 | 8 | |
| 5:00 | 6 | 8 | |
| 5:04 | 6 | 6 | |
| 5:05 | 6 | 6 | |
| 5:18 | 6 | 6 | |
| 5:26 | 6 | 6 | |
| 5:28 | 6 | 6 | |
| 5:33 | 6 | 6 | |
| 5:48 | 6 | 6 | |
| 5:50 | 6 | 6 | |
| 5:57 | 6 | 6 | |
| 5:57 | 6 | 6 | |
| 6:09 | 6 | 6 | |
| 6:09 | 6 | 6 | |
| 6:32 | 6 | 6 | |
| 6:33 | 6 | 6 | |
| 6:38 | 6 | 6 | |
| 6:52 | 6 | 6 | |
| 7:16 | 6 | 5 | |
| 7:29 | 6 | 4 | |
| 7:33 | 6 | 4 | |
| 7:40 | 6 | 4 | |
| 7:44 | 6 | 4 | |
| 7:48 | 6 | 4 | |
| 7:53 | 6 | 4 | |
| 7:54 | 3 | 4 | |
| 8:10 | 3 | 4 | |
| 8:16 | 3 | 2 | |
| 8:19 | 3 | 2 | |
| 8:28 | 3 | 2 | |
| 8:31 | 3 | 2 | |
| 8:44 | 3 | 2 | |
| 8:50 | 0 | 2 | |
| 8:53 | 0 | 2 | |
| 9:07 | 0 | 0 | |
| 9:13 | 0 | 0 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15 甲2 · 44주차 (4/6–4/12)