Wesoul vs 南友隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Wesoul | 누적 득점: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 4 | |
| 3.9 | 20 | 4 | |
| 6.9 | 20 | 4 | |
| 17.8 | 20 | 4 | |
| 18.4 | 20 | 4 | |
| 19.2 | 20 | 4 | |
| 23.1 | 20 | 2 | |
| 30.8 | 20 | 2 | |
| 31.5 | 20 | 2 | |
| 49.1 | 20 | 2 | |
| 50.2 | 20 | 2 | |
| 50.7 | 18 | 2 | |
| 53.4 | 18 | 2 | |
| 1:07 | 18 | 2 | |
| 1:08 | 18 | 2 | |
| 1:08 | 18 | 2 | |
| 1:31 | 18 | 2 | |
| 1:31 | 16 | 2 | |
| 1:35 | 16 | 2 | |
| 1:37 | 16 | 2 | |
| 1:41 | 16 | 2 | |
| 1:42 | 16 | 2 | |
| 1:42 | 16 | 2 | |
| 2:12 | A타임아웃 | 16 | 2 |
| 2:13 | 16 | 2 | |
| 2:14 | 14 | 2 | |
| 2:18 | 14 | 2 | |
| 2:22 | 14 | 2 | |
| 2:35 | 14 | 2 | |
| 2:36 | 12 | 2 | |
| 2:37 | 12 | 2 | |
| 2:46 | 12 | 2 | |
| 2:47 | 12 | 2 | |
| 3:12 | 12 | 2 | |
| 3:13 | 10 | 2 | |
| 3:14 | 10 | 2 | |
| 3:15 | 10 | 2 | |
| 3:16 | 10 | 2 | |
| 3:16 | 10 | 2 | |
| 3:33 | 10 | 2 | |
| 3:52 | 10 | 2 | |
| 4:10 | 10 | 2 | |
| 4:11 | 7 | 2 | |
| 4:27 | 7 | 2 | |
| 4:34 | 7 | 2 | |
| 4:34 | 7 | 2 | |
| 4:54 | 7 | 2 | |
| 4:54 | 7 | 2 | |
| 5:15 | 7 | 2 | |
| 5:21 | 7 | 2 | |
| 5:34 | 7 | 2 | |
| 5:35 | 5 | 2 | |
| 5:37 | 5 | 2 | |
| 5:40 | 5 | 2 | |
| 5:46 | 5 | 2 | |
| 5:49 | 5 | 2 | |
| 6:00 | 5 | 2 | |
| 6:18 | 5 | 2 | |
| 6:25 | 5 | 2 | |
| 6:44 | 5 | 2 | |
| 6:44 | 3 | 2 | |
| 6:44 | 3 | 2 | |
| 6:48 | 3 | 2 | |
| 6:53 | 3 | 2 | |
| 6:53 | 3 | 2 | |
| 6:56 | 3 | 2 | |
| 6:57 | 3 | 2 | |
| 6:57 | 3 | 2 | |
| 6:57 | 3 | 2 | |
| 6:57 | 3 | 2 | |
| 7:23 | 3 | 2 | |
| 7:24 | 1 | 2 | |
| 7:24 | 1 | 2 | |
| 7:28 | 1 | 2 | |
| 7:28 | 1 | 2 | |
| 7:40 | 1 | 2 | |
| 7:42 | 1 | 0 | |
| 7:45 | 1 | 0 | |
| 8:08 | 1 | 0 | |
| 8:23 | 0 | 0 | |
| 8:38 | 0 | 0 | |
| 8:42 | 0 | 0 | |
| 8:42 | 0 | 0 | |
| 8:50 | 0 | 0 | |
| 8:51 | 0 | 0 | |
| 8:56 | 0 | 0 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:02 | 0 | 0 | |
| 9:23 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15 甲1 · 50주차 (5/18–5/24)