ACE vs 南友隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ACE | 누적 득점: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 13 | 11 | |
| 28.6 | 13 | 11 | |
| 29.7 | 13 | 11 | |
| 33.2 | 13 | 11 | |
| 43.10 | 13 | 11 | |
| 45.3 | 13 | 11 | |
| 1:06 | 13 | 11 | |
| 1:06 | 13 | 11 | |
| 1:12 | 13 | 11 | |
| 1:13 | 13 | 11 | |
| 1:15 | 13 | 11 | |
| 1:28 | 13 | 11 | |
| 1:41 | 13 | 9 | |
| 1:41 | 11 | 9 | |
| 1:41 | 11 | 9 | |
| 1:41 | 11 | 9 | |
| 1:41 | 11 | 9 | |
| 1:46 | 11 | 9 | |
| 2:03 | 11 | 9 | |
| 2:23 | 11 | 9 | |
| 2:24 | 11 | 9 | |
| 2:26 | 11 | 9 | |
| 2:39 | 11 | 9 | |
| 2:40 | 11 | 9 | |
| 2:49 | 11 | 6 | |
| 2:49 | 11 | 6 | |
| 2:58 | 11 | 6 | |
| 2:59 | 11 | 4 | |
| 3:18 | 11 | 4 | |
| 3:19 | 8 | 4 | |
| 3:29 | 8 | 4 | |
| 3:31 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 4:20 | 8 | 4 | |
| 4:35 | 8 | 4 | |
| 4:36 | 8 | 4 | |
| 4:49 | 8 | 4 | |
| 4:49 | 8 | 4 | |
| 4:49 | 8 | 4 | |
| 4:49 | 8 | 4 | |
| 5:01 | 8 | 4 | |
| 5:14 | 8 | 4 | |
| 5:16 | 5 | 4 | |
| 5:38 | 5 | 4 | |
| 5:42 | 5 | 4 | |
| 5:43 | 5 | 4 | |
| 5:57 | 5 | 4 | |
| 6:08 | 4 | 4 | |
| 6:19 | 3 | 4 | |
| 6:46 | 3 | 4 | |
| 6:58 | 3 | 3 | |
| 7:15 | 3 | 2 | |
| 7:39 | 3 | 2 | |
| 7:43 | 3 | 2 | |
| 8:14 | 3 | 2 | |
| 8:18 | 3 | 2 | |
| 8:20 | 3 | 2 | |
| 8:46 | 3 | 2 | |
| 8:57 | 3 | 2 | |
| 8:58 | 3 | 2 | |
| 9:03 | 3 | 2 | |
| 9:04 | 3 | 2 | |
| 9:13 | 3 | 2 | |
| 9:16 | 3 | 2 | |
| 9:30 | 3 | 2 | |
| 9:39 | 0 | 2 | |
| 9:40 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15 甲1 · 44주차 (4/6–4/12)