大安國中 vs Phoenix
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大安國中 | 누적 득점: Phoenix |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 |
이번 주 다른 경기
U15 鑽石組 · 44주차 (4/6–4/12)