大安國中 vs 錦和國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大安國中 | 누적 득점: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 16 | 21 | |
| 10.2 | 14 | 21 | |
| 10.2 | 14 | 21 | |
| 12.6 | 14 | 21 | |
| 12.6 | 14 | 21 | |
| 19.1 | 14 | 21 | |
| 34.9 | 14 | 21 | |
| 35.8 | 14 | 21 | |
| 44.1 | 14 | 19 | |
| 45.7 | 14 | 19 | |
| 1:04 | 14 | 19 | |
| 1:21 | 14 | 18 | |
| 1:59 | 14 | 18 | |
| 2:02 | 14 | 18 | |
| 2:12 | 14 | 18 | |
| 2:13 | 14 | 18 | |
| 2:16 | 14 | 18 | |
| 2:25 | 14 | 18 | |
| 3:04 | 14 | 18 | |
| 3:13 | 14 | 18 | |
| 3:14 | 14 | 18 | |
| 3:31 | 14 | 18 | |
| 3:32 | 14 | 18 | |
| 3:43 | 14 | 18 | |
| 3:44 | 14 | 18 | |
| 4:00 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 12 | 18 |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:00 | 12 | 17 | |
| 4:17 | 12 | 17 | |
| 4:21 | 12 | 17 | |
| 4:31 | 12 | 17 | |
| 4:31 | 10 | 17 | |
| 4:32 | 10 | 17 | |
| 4:48 | 10 | 17 | |
| 4:53 | 10 | 16 | |
| 4:58 | 10 | 14 | |
| 5:15 | 10 | 14 | |
| 5:15 | 10 | 14 | |
| 5:33 | 10 | 14 | |
| 5:54 | 9 | 14 | |
| 6:22 | 9 | 14 | |
| 6:24 | 9 | 14 | |
| 6:26 | 9 | 14 | |
| 6:27 | 9 | 13 | |
| 6:49 | 9 | 11 | |
| 7:22 | 9 | 11 | |
| 7:40 | 9 | 11 | |
| 7:40 | 9 | 11 | |
| 7:40 | 9 | 11 | |
| 7:40 | 9 | 11 | |
| 7:52 | 9 | 11 | |
| 8:10 | 9 | 11 | |
| 8:11 | 9 | 11 | |
| 8:12 | 9 | 11 | |
| 8:13 | 9 | 11 | |
| 8:20 | 9 | 11 | |
| 8:22 | 9 | 11 | |
| 8:26 | 9 | 11 | |
| 8:31 | 9 | 11 | |
| 8:32 | 9 | 11 | |
| 8:35 | 9 | 11 | |
| 8:39 | 9 | 11 | |
| 8:43 | 9 | 11 | |
| 8:47 | 9 | 11 | |
| 9:06 | 9 | 11 | |
| 9:19 | 9 | 11 | |
| 9:23 | 9 | 11 | |
| 9:29 | 9 | 11 | |
| 9:29 | 9 | 11 | |
| 9:37 | 9 | 11 | |
| 9:38 | 9 | 11 | |
| 9:42 | 9 | 11 | |
| 9:43 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 |
이번 주 다른 경기
U15 鑽石組 · 42주차 (3/23–3/29)