信義國中 vs 錦和國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 信義國中 | 누적 득점: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 45 | 35 | |
| 0.0 | 45 | 35 | |
| 16.9 | 45 | 35 | |
| 16.9 | 45 | 35 | |
| 17.8 | 45 | 35 | |
| 18.5 | 45 | 35 | |
| 19.9 | 45 | 35 | |
| 38.6 | 45 | 35 | |
| 38.6 | 45 | 34 | |
| 38.6 | 45 | 34 | |
| 38.6 | 45 | 34 | |
| 38.6 | 45 | 34 | |
| 48.8 | 45 | 34 | |
| 48.8 | 45 | 34 | |
| 48.8 | 45 | 34 | |
| 48.8 | 45 | 34 | |
| 57.1 | 43 | 34 | |
| 57.1 | 43 | 32 | |
| 1:10 | 43 | 32 | |
| 1:12 | 43 | 32 | |
| 1:12 | 42 | 32 | |
| 1:12 | 42 | 32 | |
| 1:12 | 42 | 32 | |
| 1:18 | 42 | 32 | |
| 1:19 | 42 | 32 | |
| 1:38 | 42 | 32 | |
| 1:38 | 42 | 32 | |
| 1:38 | 42 | 32 | |
| 1:38 | 42 | 32 | |
| 1:41 | 42 | 32 | |
| 1:41 | 42 | 32 | |
| 1:41 | 42 | 32 | |
| 1:59 | 42 | 32 | |
| 2:01 | 42 | 32 | |
| 2:08 | 42 | 32 | |
| 2:09 | 42 | 32 | |
| 2:18 | 42 | 32 | |
| 2:21 | 42 | 32 | |
| 2:41 | 42 | 30 | |
| 3:10 | 42 | 30 | |
| 3:24 | 42 | 30 | |
| 3:24 | 42 | 30 | |
| 3:24 | 42 | 30 | |
| 3:24 | 42 | 30 | |
| 3:36 | 42 | 30 | |
| 3:36 | 42 | 30 | |
| 3:36 | 42 | 30 | |
| 3:36 | 42 | 30 | |
| 4:01 | 42 | 30 | |
| 4:02 | 42 | 30 | |
| 4:03 | 42 | 30 | |
| 4:37 | 42 | 30 | |
| 4:38 | 42 | 30 | |
| 4:48 | 42 | 27 | |
| 4:49 | 42 | 27 | |
| 4:51 | 42 | 27 | |
| 4:52 | 42 | 27 | |
| 4:55 | 42 | 27 | |
| 5:02 | 42 | 27 | |
| 5:06 | 42 | 27 | |
| 5:21 | 42 | 27 | |
| 5:22 | 40 | 27 | |
| 5:25 | 40 | 27 | |
| 5:38 | 40 | 27 | |
| 5:50 | 40 | 27 | |
| 5:54 | 39 | 27 | |
| 5:54 | 39 | 27 | |
| 5:57 | 37 | 27 | |
| 6:02 | 37 | 27 | |
| 6:39 | 37 | 27 | |
| 6:39 | 37 | 27 | |
| 6:49 | 37 | 27 | |
| 6:57 | 37 | 27 | |
| 6:57 | 35 | 27 | |
| 7:01 | 35 | 27 | |
| 7:01 | 35 | 27 | |
| 7:07 | 35 | 27 | |
| 7:07 | 35 | 27 | |
| 7:07 | 35 | 27 | |
| 7:07 | 35 | 27 | |
| 7:15 | 35 | 27 | |
| 7:15 | 35 | 27 | |
| 7:27 | 35 | 27 | |
| 7:32 | 35 | 27 | |
| 7:39 | 35 | 27 | |
| 7:42 | 35 | 25 | |
| 7:43 | 35 | 25 | |
| 8:13 | 33 | 25 | |
| 8:17 | 33 | 23 | |
| 8:18 | 33 | 23 | |
| 8:41 | 33 | 23 | |
| 9:05 | 33 | 23 | |
| 9:05 | 33 | 23 | |
| 9:13 | 33 | 23 | |
| 9:19 | 33 | 23 | |
| 9:22 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:36 | 33 | 23 | |
| 9:48 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 |
이번 주 다른 경기
U15 鑽石組 · 42주차 (3/23–3/29)